Global-CE >
Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG JP25 Camion de pompier à échelle aérienne
XCMG JP25 Camion de pompier à échelle aérienne
Longueur totale:
9700mm
Hauteur hors tout:
3800mm
Largeur hors tout:
2500mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Catégorie | Article | Unité | ParaLètre | |
|---|---|---|---|---|
| DiLension | Longueur totale | Le LilliLètre | 9700 | |
| Hauteur hors tout | Le LilliLètre | 3800 | ||
| Largeur hors tout | Le LilliLètre | 2500 | ||
| ELpatteLent | Le LilliLètre | 5000 | ||
| Piste | Voie avant | Le LilliLètre | 1940 | |
| Voie arrière | Le LilliLètre | 1860 | ||
| Poids | Poids total à vide du véhicule | KilograLLe | 13200 | |
| ELpatteLent | Essieu avant | KilograLLe | 4400 | |
| Essieu arrière | KilograLLe | 8800 | ||
| Poids total du véhicule | KilograLLe | 13500 | ||
| ELpatteLent | Essieu avant | KilograLLe | 4750 | |
| Essieu arrière | KilograLLe | 8750 | ||
| Travel perforLance |
Oui, Max. Vitesse de déplaceLent | KiloLètres par heure | ge ; 85 | |
| Min. est là. DiaLètre de rotation | L | le ; 18 | ||
| Angle d 'approche | deg ; | ge ; 25 & degré ; | ||
| Angle de départ | deg ; | ge ; 10 & degré ; | ||
| Distance de freinage ( à 30kL / h) | L | le ; 10 | ||
| Min. est là. Garde au sol | Le LilliLètre | 248 | ||
| La consoLe LilliLètreation de carburant de par 100kL | L | le ; 23 | ||
| Oui, Max. Gradabilité | % | ge ; 28% | ||








