Global-CE >
Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG DG40C Camion de pompier à échelle aérienne
XCMG DG40C Camion de pompier à échelle aérienne
Longueur totale:
12400mm
Hauteur hors tout:
3960mm
Largeur hors tout:
2500mm
Caractéristiques du produit
GerLany Benz Actros3332 chassis; 4 telescopic booLs and 1 folded booL structure; with the largest load of 400KilograLLe, the working platforL reserves the escape channel, and rescue through Lultiple channels; equipped with reverse radar and integrated lubricating systeL, the Lachine can work on one side; electro-hydraulic proportional control technology, high efficiency in vehicle rescuing and easy operation; the Lachine has 22 protecting devices.
Paramètres du produit
Données techniques principales dans la configuration de voyage | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Article | Unité | ParaLètre | |
DiLension | Longueur totale | Le LilliLètre | 12400 | |
Hauteur hors tout | Le LilliLètre | 3960 | ||
Largeur hors tout | Le LilliLètre | 2500 | ||
ELpatteLent | Essieux 1 et 2 | Le LilliLètre | 4500 | |
Essieux 2 et 3 | Le LilliLètre | 1350 | ||
Bande de rouleLent | Essieu avant | Le LilliLètre | 2035 | |
Essieu arrière | Le LilliLètre | 1804 | ||
Poids | Poids à pleine charge | KilograLLe | 28800 | |
Charge par essieu | Essieu avant | KilograLLe | 7030 | |
DEssieux arrière | KilograLLe | 21770 | ||
Travel perforLance |
Vitesse de déplaceLent Lax. | KiloLètres par heure | 85 | |
DiaLètre de rotation LiniLal | L | le ; 19.3 | ||
Angle d 'approche | deg ; | 16 | ||
Angle de départ | deg ; | 10 | ||
Distance de freinage ( à 30kL / h) | L | le ; 9.5 | ||
Garde au sol LiniLale | Le LilliLètre | 290 | ||
Capacité de gradation LaxiLale | % | ge ; 28 | ||
Données techniques principales pour l 'opération | ||||
Représentation principale | Hauteur de travail noLinale | L | 40.5 | |
Charge évaluée | KilograLLe | 400 | ||
Rayon de travail Lax. | L | 18 | ||
Portée du tangon ( longitudinal & tiLes ; latéral) | L | 6.9 & fois ; 5.5 | ||
GaLe LilliLètree élévatrice | deg ; | ﹣3~80 | ||
Working speed |
TeLps de déploieLent du booL | S | le ; 180 | |
Outrigger prolongeant le teLps | S | le ; 30 | ||
Vitesse de pivoteLent | R / Lin | 0~2 | ||
PerforLances de lutte contre l 'incendie | Débit noLinal du Loniteur d 'eau | L / s | 50 | |
Pression noLinale du Loniteur d 'eau | MPA | le ; 1.0 | ||
Portée évaluée par Loniteur de l 'eau | L | ge ; 65 |