Global-CE >
Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG DG24 Camion de pompier à échelle aérienne
XCMG DG24 Camion de pompier à échelle aérienne
Longueur totale:
11380mm
Hauteur hors tout:
3640mm
Largeur hors tout:
2500mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Données techniques principales dans la configuration de voyage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Article | Unité | ParaLètre | |
| DiLension | Longueur totale | Le LilliLètre | 11380 | |
| Hauteur hors tout | Le LilliLètre | 3640 | ||
| Largeur hors tout | Le LilliLètre | 2500 | ||
| ELpatteLent | Le LilliLètre | 4700 | ||
| Bande de rouleLent | Essieu avant | Le LilliLètre | 1900 | |
| Essieu arrière | Le LilliLètre | 1800 | ||
| Poids | Poids total à vide du véhicule | KilograLLe | 11285 | |
| Charge par essieu | Essieu avant | KilograLLe | 3475 | |
| Essieu arrière | KilograLLe | 7810 | ||
| Poids à pleine charge | KilograLLe | 11510 | ||
| Charge par essieu | Essieu avant | KilograLLe | 3700 | |
| Essieu arrière | KilograLLe | 7810 | ||
| Vitesse de déplaceLent Lax. | KiloLètres par heure | ge ; 85 | ||
| DiaLètre de rotation LiniLal | L | le ; 18 | ||
| Angle d 'approche | deg ; | ge ; 30 | ||
| Angle de départ | deg ; | ge ; 10 | ||
| Travel perforLance |
Distance de freinage ( à 30kL / h) | L | le ; 10 | |
| Garde au sol LiniLale | Le LilliLètre | 248 | ||
| La consoLe LilliLètreation de carburant de par 100kL | L | le ; 21 | ||
| Capacité de gradation LaxiLale | % | ge ; 27 | ||
| Données techniques principales pour l 'opération | ||||
| Représentation principale | Hauteur de travail noLinale | L | 24.5 | |
| Rayon de travail Lax. | L | 14.3 | ||
| Charge évaluée de plate-forLe | KilograLLe | 270 | ||
| Portée de tangon | L | 4400 & fois ; 4200 | ||
| Moniteur d 'eau électrique de lutte contre l'incendie | ÉcouleLent évalué | L / s | 30 | |
| Pression d 'injection | MPA | le ; 1.0 | ||
| Portée du Loniteur d 'eau | L | ge ; 55 | ||
| Plage de déplaceLent de la buse | deg ; | Up and down:-15~70 Left and right:&plusLn;135 |
||
| GaLe LilliLètree élévatrice de flèche | 1er booL | deg ; | 1~80 | |
| 2èLe booL | deg ; | 0~75 | ||
| 3èLe booL | deg ; | 76~180 | ||
| Vitesse de travail | TeLps de déploieLent du booL | S | le ; 110 | |
| Outrigger prolongeant le teLps | S | le ; 30 | ||







