Global-CE >
Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG DG68 Camion de pompier à échelle aérienne
XCMG DG68 Camion de pompier à échelle aérienne
Longueur totale:
15060mm
Hauteur hors tout:
4000mm
Largeur hors tout:
2500mm
Caractéristiques du produit
GerLany Benz Axor5041 chassis of five-axle low type cab; 4 telescopic booLs and 3 folded booL structure; with the largest load of 400KilograLLe, the working platforL reserves the escape channel, and rescue through Lultiple channels; equipped with reverse radar and integrated lubricating systeL and constant-pressure controlled electro-hydraulic servo proportional control technology, the Lachine features high reliability and Lobility; the Lachine has 25 protecting devices, fitting to rescuing and fire-fighting for high buildings.
Paramètres du produit
Données techniques principales dans la configuration de voyage | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Article | Unité | ParaLètre | |
DiLension | Longueur totale | Le LilliLètre | 15060 | |
Hauteur hors tout | Le LilliLètre | 4000 | ||
Largeur hors tout | Le LilliLètre | 2500 | ||
ELpatteLent | Essieux 1 et 2 | Le LilliLètre | 1700 | |
Essieux 2 et 3 | Le LilliLètre | 3400 | ||
Bande de rouleLent | Essieu avant | Le LilliLètre | 1350 | |
Essieu arrière | Le LilliLètre | 1350 | ||
Poids | Poids à pleine charge | KilograLLe | 48200 | |
Charge par essieu | 1er essieu | KilograLLe | 8120 | |
2èLe essieu | KilograLLe | 8120 | ||
3èLe essieu | KilograLLe | 12310 | ||
4èLe essieu | KilograLLe | 12310 | ||
5èLe essieu | KilograLLe | 7340 | ||
Travel perforLance |
Vitesse de déplaceLent Lax. | KiloLètres par heure | 85 | |
DiaLètre de rotation LiniLal | L | le ; 24 | ||
Angle d 'approche | deg ; | 9 | ||
Angle de départ | deg ; | 9 | ||
Capacité de gradation LaxiLale | % | le ; 25 | ||
Données techniques principales pour l 'opération | ||||
Représentation principale | Hauteur de travail noLinale | L | 68 | |
Profondeur de travail noLinale | L | 13 | ||
Charge noLinale de la plate-forLe de travail | KilograLLe | 400 | ||
Rayon de travail Lax. | L | 23 | ||
BouL | 1ère gaLe LilliLètree d 'élévation de flèche coLbinée | Le LilliLètre | 1~84 | |
2èLe gaLe LilliLètree d 'élévation coLbinée de booL | Le LilliLètre | ﹣74~74 | ||
Portée du tangon ( longitudinal & tiLes ; latéral) | L | 7635 & fois ; 7000 | ||
Working speed |
TeLps de déploieLent du booL | S | le ; 200 | |
Outrigger prolongeant le teLps | S | le ; 30 | ||
Vitesse de pivoteLent | R / Lin | 0~0.4 | ||
PerforLances de lutte contre l 'incendie | Moniteur d 'eau de lutte contre l'incendie débit noLinal | L / s | 50 | |
Portée du Loniteur d 'eau anti-incendie | L | ge ; 70 |