Global-CE >
Plateformes de travail AeriaL >
LGMG Plateformes de travail AeriaL >
LGMG AS0812 Plateformes de travail AeriaL
LGMG AS0812 Plateformes de travail AeriaL
Caractéristiques du produit
| Modèle | Modèle : AS0812 | Modèle : AS2646 |
|---|---|---|
| Capacité de la plateforme | 450kg | 990 livres |
| Capacité sur l 'extension de pont | 113Kg | 250 livres |
| Occupants de la plateforme | 2 | 2 |
| Hauteur de travail ( A + 2) | 10m | 32pi10po |
| Longueur hors tout ( B) | 2,42m | 8pi |
| Largeur hors tout ( C) | 1,18 m | 3pi11po |
| Hauteur hors-tout - Rails vers le bas | 1,73m | 5pi8po |
| Hauteur hors-tout - Rails Up | 2,3 m | 7pi7po |
| Extension de plateforme | 0,9 m | 3pi |
| Vitesse d 'entraînement ( abaissée / élevée) | 3.5 / 0.8Km / h | 2,17 / 0,5 mi / h |
| Soulever / abaisser le temps | 35 / 40sec | 35 / 40sec |
| GRADEABILITÉ | 25% | 25% |
| Oui, Max. Pente | 1.5 & deg ; / 3 & deg ; | 1.5 & deg ; / 3 & deg ; |
| Poids de la machine | 2691Kg | 5930 livres |
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : AS0812 | Modèle : AS2646 |
|---|---|---|
| Capacité de la plateforme | 450kg | 990 livres |
| Capacité sur l 'extension de pont | 113Kg | 250 livres |
| Occupants de la plateforme | 2 | 2 |
| Hauteur de travail ( A + 2) | 10m | 32pi10po |
| Longueur hors tout ( B) | 2,42m | 8pi |
| Largeur hors tout ( C) | 1,18 m | 3pi11po |
| Hauteur hors-tout - Rails vers le bas | 1,73m | 5pi8po |
| Hauteur hors-tout - Rails Up | 2,3 m | 7pi7po |
| Extension de plateforme | 0,9 m | 3pi |
| Vitesse d 'entraînement ( abaissée / élevée) | 3.5 / 0.8Km / h | 2,17 / 0,5 mi / h |
| Soulever / abaisser le temps | 35 / 40sec | 35 / 40sec |
| GRADEABILITÉ | 25% | 25% |
| Oui, Max. Pente | 1.5 & deg ; / 3 & deg ; | 1.5 & deg ; / 3 & deg ; |
| Poids de la machine | 2691Kg | 5930 livres |








