Global-CE >
Centrale à béton >
South Highway Machinery Centrale à béton >
South Highway Machinery Precast Concrete Plant Centrale à béton
South Highway Machinery Precast Concrete Plant Centrale à béton
Caractéristiques du produit
La station de mélange de préformes ( usine) développée par NFLG peut être appliquée aux projets de construction de petite et moyenne taille, aux usines de préformes et aux producteurs de béton commerciaux. Les types sont : Modèle : HZS50, Modèle : HZS75, Modèle : HZS100 et Modèle : HZS150. Et la plus grande productivité atteint théoriquement 150m3 / h.
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : HZS50 | Modèle : HZS75 | Modèle : HZS100 | Modèle : HZS150 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de production nominale ( m3 / h), pour béton prêt à l 'emploi normal | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Mélangeur planétaire | Mélangeur planétaire | Mélangeur planétaire | Mélangeur planétaire | Mélangeur planétaire |
| Modèle de mélangeur | Modèle : JN1000 | Modèle : JN1500 | Modèle : JS2000 | Modèle : JS3000 |
| Puissance ( kW) | 45 | 55 | 75 | 110 |
| Capacité de sortie ( L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Taille globale ( mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Mélangeur à deux arbres | Mélangeur à deux arbres | Mélangeur à deux arbres | Mélangeur à deux arbres | Mélangeur à deux arbres |
| Modèle de mélangeur | Modèle : JN1000 | Modèle : JN1500 | Modèle : JS2000 | Modèle : JS3000 |
| Puissance ( kW) | 18,5x2 | 30x2 | 37x2 | 55x2 |
| Capacité de sortie ( L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Taille globale ( mm) | ≤60 | ≤60 | ≤80 | ≤80 |
| Trémie de dosage des agrégats ( m3 semi-souterrain) | 15x4 | 15x4 | 20x4 | 30x4 |
| Convoyeur à courroie incliné ( t / h) | 450 | 450 | 500 | 600 |
| Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision |
| Balance d 'agrégat ( kg) | (400-1200)±2% | (600-1800)±2% | (800-2400)±2% | (1200-3600)±2% |
| Échelle de sable ( kg) | (250-800)±2% | (400-1200)±2% | (500-1600)±2% | (800-2400)±2% |
| Balance de ciment ( kg) | (200-600)±1% | (300-900)±1% | (400-1200)±1% | (600-1800)±1% |
| Balance de cendres volantes ( kg) | (60-200)±1% | (100-300)±1% | (130-400)±1% | (200-600)±1% |
| Échelle d 'eau ( kg) | (100-300)±1% | (150-500)±1% | (150-500)±1% | (250-800)±1% |
| Balance d 'additifs liquides ( kg) | (15-50)±1% | (15-50)±1% | (15-50)±1% | (15-50)±1% |
| La consommation d 'énergie totale ( kW) exclut le convoyeur à vis, le silo | 105 | 125 | 140 | 200 |
| Hauteur de décharge ( m) | Selon la situation réelle | Selon la situation réelle | Selon la situation réelle | Selon la situation réelle |








