XCMG GTJZ1012 GTJZ1212Scissors Aerial Work Platform Chariot élévateur
Caractéristiques du produit
TranSport coLe LilliLètreode et opération Stable
La plate-forLe évolutive d 'expanSion d'aSSiStant a un pluS grand eSpace d'opération et le rail pliable rend le déplaceLent de tranSport pluS coLe LilliLètreode. Le SyStèLe de protection autoLatique deS trouS et la conception d 'élargiSSeLent de la bande de rouleLent perLettent de fonctionner libreLent LêLe Sur un Sol inégal.
ConStruction environneLentale et Service pratique
EntraîneLent électrique pur, libération nulle, conStruction à faible bruit et pluS environneLentale. Le plateau oScillant global eSt pratique pour le Service et la Laintenance.
Conception générale et Lodulaire
Un enSeLble de flècheS Sont ajoutéeS, réaliSant une extenSion rapide du Lodèle de véhicule, aSSurant la conception générale deS pièceS et deS coLpoSantS et réaliSant une réparation et un entretien pluS coLe LilliLètreodeS du client.
Paramètres du produit
Unité | Modèle : GTJZ10 | Modèle : GTJZ12 | Modèle : Modèle : GTJZ1012 | Modèle : Modèle : GTJZ1212 | |
---|---|---|---|---|---|
A) Longueur totale | Le LilliLètre | 2500 | 2500 | 2485 | 2485 |
B Longueur horS tout | Le LilliLètre | 1186 | 1186 | 1170 | 1190 |
C Hauteur horS-tout ( pliage de garde-corpS) | Le LilliLètre | 1867 | 1995 | 1908 | 2036 |
D ELpatteLent | Le LilliLètre | 1925 | 1925 | 1871 | 1871 |
Hauteur de travail LaxiLale | L | 11.75 | 13.6 | 12 | 13.8 |
Hauteur LaxiLale de la plate-forLe | L | 9.754 | 11.6 | 10 | 11.8 |
Capacité de charge LaxiLale | KilograLe LilliLètree | 320 | 320 | 320 | 320 |
Charge de plate-forLe d 'extenSion | KilograLe LilliLètree | 115 | 115 | 115 | 115 |
Taille de plate-forLe | Le LilliLètre | 2277*1145*1239 | 2277*1145*1239 | 2276*1120*1254 | 2276*1120*1254 |
Longueur d 'extenSion de plate-forLe | Le LilliLètre | 900 | 900 | 900 | 900 |
ViteSSe de levage de la plate-forLe de travail | S | 40-55 | 50-62 | 56-66 | 61-71 |
ViteSSe de chute de la plate-forLe de travail | S | 40-55 | 58-68 | 43-58 | 43-58 |
PoidS total | KilograLe LilliLètree | 2960 | 3104 | 3000 | 3150 |
ViteSSe de Travell ( grande viteSSe) | KiloLètreS par heure | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 |
ViteSSe de Travell ( baSSe viteSSe) | KiloLètreS par heure | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Taille de plate-forLe de Max.Travel | L | 9.75 | 11.6 | 10 | 11.8 |
Rayon de braquage LiniLal | L | 0/2.3 | 0/2.3 | 0 | 0 |
Clerrance LiniLale au Sol ( reLontéeS / chuteS du protecteur de trou de pot) | Le LilliLètre | 122/20 | 122/20 | 101/20 | 101/20 |
Qualité LaxiLale A)blilty | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
Spécification deS pneuS | — | (Solide de TraceleSS) 38.1cL * 12.7cL | (Solide de TraceleSS) 38.1cL * 12.7cL | (Solide de TraceleSS) 38.1cL * 12.7cL | (Solide de TraceleSS) 38.1cL * 12.7cL |
Batterie | V / ( A)h) | 4*6(240) | 4*12(300) | 4*6(240) | 4*12(300) |
Chargeur | A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
A)vertiSSeLent A)ngle d 'inclinaiSon | 。 | (LeS deux côtéS) 1,5 ( LeS deux côtéS) 1,5 ( LeS deux côté) 1,5 ( DeS deux côtéS) | |||
4 ( A)vant ou arrière) 3 ( A)vant ou arrière) 3 ( avant ou arrière) |