Global-CE >
Chariot élévateur >
XCMG Chariot élévateur >
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 2wd Chariot élévateur
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 2wd Chariot élévateur
Capacité de charge nominale:
2500kg
Type de puissance:
Diesel
Centre de charge:
500mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : FD25T-CWE3 | |||
| Type de puissance | Le diesel | |||
| Capacité évaluée | Kilogramme | 2500 | ||
| Centre de charge | Le millimètre | 500 | ||
| Hauteur de levage | Le millimètre | 3000 | ||
| Hauteur de levage libre | Le millimètre | 160 | ||
| Taille de fourchette | L × W × T | Le millimètre | 1100x122x40 | |
| GaLe millimètree de régulation de fourche | Min. / Max. | Le millimètre | 250-1160 | |
| Angle d 'inclinaison du mât | F / R | Deg. | 10°/12° | |
| Surplomb avant | Le millimètre | 586 | ||
| Porte-à-faux arrière | Le millimètre | 520 | ||
| Garde au sol minimale | Le millimètre | 270 | ||
| Dimensions hors-tout | Longueur à la face de la fourche ( sans fourche) | Le millimètre | 2946 | |
| Largeur hors tout | Le millimètre | 1557.5 | ||
| Hauteur du mât abaissée | Le millimètre | 2265 | ||
| Hauteur prolongée du mât ( avec dossier) | Le millimètre | 4175 | ||
| Hauteur de protection aérienne | Le millimètre | 2256.5 | ||
| Vitesse | Voyage ( à vide / en charge) | Kilomètres par heure | 20/18 | |
| Levage ( à vide / en charge) | En Le millimètre / s | 600/570 | ||
| Abaissement ( à vide / en charge) | En Le millimètre / s | 420/445 | ||
| Moteur | Modèle | Modèle : 4TNE98-BQFLC | ||
| Fabrication | Yanmar | |||
| Puissance nominale / r.p.m. | Kilowatt | 42.1/2300 | ||
| Couple nominal / tr / min. | N.m | 186-206/1700 | ||








