SINOMACH-HI 724MH Niveleuse
Ratedoutput ( kilowatt):
175
Max.gradingdepth ( millimètre):
470
Opérationpoids ( Kg):
19000
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| No. | Modèle | Niveleuse de moteur 724MH | ||||||
| 1 | Moteur | Modèle | Modèle : SC11CB | |||||
| Puissance nominale | 175kW / 240PS | |||||||
| Vitesse nominale | 2300r / min | |||||||
| Couple maximal | 750N.m | |||||||
| Max. vitesse de couple | 1500-1700r / min | |||||||
| 2 | Poids d 'opération | Essieu avant | 570kg | |||||
| Essieu arrière | 14000kg | |||||||
| Machine entière | 19000 / 20000kg ( standard / avec bulldozer avant et ripper arrière) | |||||||
| 3 | Dimension hors-tout | Longueur | 9230 / 10910mm ( standard / avec bulldozer avant et ripper arrière) | |||||
| Largeur | 2800 / 2890mm ( standard / avec bulldozer avant et ripper arrière) | |||||||
| Hauteur | 3550mm | |||||||
| 4 | Vitesse | Équipement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| En avant ( km / h) | 5.74 | 8.73 | 13.02 | 17.49 | 26.98 | 38.98 | ||
| Marche arrière ( km / h) | 5.74 | 13.02 | 26.98 | - | - | - | ||
| 5 | Direction | Cadre angle articulé | Gauche : 25 °, droite : 25 ° | |||||
| Rayon de braquage minimal | 8600mm | |||||||
| 6 | Gradabilité maximale | 20° | ||||||
| 7 | Lame de niveleuse | Taille : | 4422 × 688mm ( taille de corde de × de longueur) | |||||
| Profondeur de calibrage max. | 470mm | |||||||
| Angle d 'inclinaison maximal | Gauche : 90 ° / droite : 90 ° | |||||||
| Angle de retournement | 360° | |||||||
| Gamme d 'angle de coupe | 36°-66° | |||||||
| 8 | Bouteur | Largeur | 2890mm | |||||
| Hauteur | 1020mm | |||||||
| Max. profondeur de bulldozer | 205mm | |||||||
| 9 | Éventreur | Largeur | 2087mm | |||||
| Profondeur de calibrage max. | 315mm | |||||||
| Nombre de dent | 5 | |||||||
| 10 | Empattement des essieux avant et arrière | 6660mm | ||||||
| 11 | Bande de roulement de roue de niveleuse | 2280mm | ||||||
| 12 | Traction maximale ( = 0,75) | 128.7kN ( standard) | ||||||
| 13 | MILIEU DE TRAVAIL | Altitude | 3500m | |||||
| Température | -28,5-40,4 ° C | |||||||
| Humidité relative | 78.5% | |||||||








