Ammann ATR 60 C Rammer d 'impact
Poids de la machine:
62 kg
Largeur du pied:
280 millimètres
Force centrifuge:
11,5 kN
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Poids et dimensions | Métrique | États-Unis |
|---|---|---|
| Poids de la machine | 62 kg | 137 livres |
| Longueur du pied | 340 millimètres | 13,4 po |
| Largeur du pied | 280 millimètres | 11 po |
| Longueur de poignée | 710 millimètres | 28 po |
| Hauteur de la machine | 1020 millimètres | 40,2 po |
| Largeur de poignée | 355 millimètres | 14 po |
| Moteur | ||
| Moteur | Modèle : Honda GX 100 | Modèle : Honda GX 100 |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance du moteur | 2,2 kW ( 3 CV) | 2,2 kW ( 3 CV) |
| À RPM | 4300 | 4300 |
| Forces de compactage | ||
| Taux de percussion | 11,3 Hz | 680 Vpm |
| Hauteur de course | 65 millimètres | 2,6 po |
| Force centrifuge | 11,5 kN | 2585 lbf |
| Capacité de surface | 226,8 m ² / h | 250 mètres ² / h |
| Au maximum. Performances de compactage * | 60 cm | 18 po |
| Divers | ||
| Capacité du réservoir de carburant | 3,2 l | 0,8 gal |
| Vitesse de voyage | 13,5 m / min | 44.3 ( pi / min) |
| Tailles de pied en option largeur | 165 – 200 – 230 – 330 – 400 mm | 6,5 – 7,87 – 9,1 – 13 – 16 po |







