DEERE 75G Excavator Mini-pelles
Caractéristiques du produit
Moteur
Le moteur EPA FT4 / EU Stage IV utilise une recirculation des gaz d 'échappement refroidie ( EGR) éprouvée sur le terrain pour réduire les NOX, ainsi qu'un filtre à particules diesel et un catalyseur d'oxydation diesel pour réduire les particules.
Contrôles
Les leviers de pilotage à courte portée ergonomiquement corrects augmentent le contrôle et minimisent l 'effort.
Productivité
Les performances du moteur et le débit hydraulique sont parfaitement équilibrés pour un fonctionnement prévisible. Trois modes de productivité vous permettent de choisir le style de creusement qui correspond au travail. Sélectionnez le mode économique pour réduire la consommation de carburant et le bruit de fonctionnement, tout en limitant légèrement la productivité. Sélectionnez le mode d 'alimentation pour la plupart des conditions normales. Sélectionnez le mode haute puissance pour maximiser la productivité.
Visibilité
Une large étendue de vitres avant et latérales, des montants de cabine avant étroits, une grande trappe de toit teintée et de nombreux rétroviseurs offrent une visibilité presque illimitée.
Visibilité
Les grandes portes à charnières offrent un accès largement ouvert aux articles de service. Les bancs de lubrifiants, les filtres et les points de contrôle sont regroupés pour plus de commodité.
Bras et flèche
Une exclusivité John Deere, trois cloisons soudées à l 'intérieur de la flèche résistent aux contraintes de torsion pour une durabilité incroyable.
Paramètres du produit
CONDUITE
Cote d 'émission | Niveau 4 | |||
---|---|---|---|---|
Fabricant de moteur | Yanmar | |||
Nombre de cylindres ( par moteur) | 4 | |||
Déplacement, ltr ( pouces) | 3.3 (202) | |||
Vitesse nominale, tr / min | 2000 | |||
Puissance moteur - Net, kW ( hp) | 42.4 (56.9) | |||
Nombre de rouleaux de support - chaque côté | 1 | |||
Nombre de rouleaux de voie - de chaque côté | 5 | |||
Largeur de chaussure de voie, millimètre ( pouces) | 450 (18) |
Les dimensions
Longueur de transport Mono Boom, mm ( ft / in) | 6370 ( 20 pi 11 po) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur de transport - Maximum, mm ( ft / in) | 2690 ( 8 pi 10 po) | |||
Largeur hors tout, mm ( ft / in) | 2320 ( 7 pi 7 po) | |||
Longueur de la voie au sol, mm ( ft / in) | 2290 ( 7 pi 6 po) | |||
Longueur hors tout du train de roulement, mm ( ft / in) | 2920 ( 9 pi 7 po) | |||
Rayon d 'inclinaison arrière, mm ( pi / po) | 1290 ( 4 pi 3 po) | |||
Garde au sol, mm ( pouces) | 360 (14) | |||
Hauteur de la lame du bulldozer, mm ( pouces) | 480 (19) | |||
Largeur de lame de bulldozer, mm ( ft / in) | 2320 ( 7 pi 7 po) | |||
Largeur sur rails standard, mm ( ft / in) | 2320 ( 7 pi 7 po) | |||
Gabarit de voie, mm ( ft / in) | 1870 ( 6 pi 2 po) | |||
Portée de creusement - Mono Boom, mm ( ft / in) | 6920 ( 22 pi 8 po) | |||
Portée au niveau du sol - Mono Boom, mm ( ft / in) | 6760 ( 22 pi 2 po) | |||
Hauteur de creusement - Mono Boom, mm ( ft / in) | 7610 ( 25 pi) | |||
Hauteur de décharge - Mono Boom, mm ( ft / in) | 5510 ( 18 pi 1 po) | |||
Profondeur de creusement - 2.44m / 8 'ft fond plat, mm ( ft / in) | 4320 ( 14 pi 2 po) | |||
Profondeur de creusement - Mono Boom, mm ( ft / in) | 4610 ( 15 pi 1 po) | |||
Ourse standard, mm ( pi / po) | 2120 ( 6 pi 11 po) |
Capacités
Réservoir de carburant, litres ( gallons US) | 135 (35.7) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, litres ( gallons ( US)) | 56 (15) | |||
Nombre de batteries | 2 | |||
Tension, V | 24 |
Performances
Pression de roulement au sol, kPa ( PSI) | 39 (5.6) | |||
---|---|---|---|---|
Vitesse de rotation, tr / min | 10.5 | |||
Couple de rotation, kNm ( lbf / ft) | 16.6 (12244) | |||
Vitesse de Voyage - Haute, km / h ( mph) | 5 (3.1) | |||
Force de traction, kN ( lbf) | 65.2 (14661) | |||
Dipper déchirure, kN ( lbf) | 30.7 (6902) | |||
Déclenchement du godet, kN ( lbf) | 46.6 (10476) | |||
Classabilité, | 70 | |||
Pompes principales - Débit maximal, lt / min ( gallons ( US) / min) | 144 (38) | |||
Pression du godet, bar ( PSI) | 260 (3771) |
Poids
Poids d 'opération, kilogramme ( livres) | 8143 (17952) |
---|