Global-CE >
Compacteur à plaques >
Ammann Compacteur à plaques >
Ammann APR 3520 DIESEL Compacteur à plaques
Ammann APR 3520 DIESEL Compacteur à plaques
Poids de la machine:
257 / 271 kg
Fréquence de vibration maximale:
65 Hz
Force centrifuge maximale:
38 kN
Caractéristiques du produit
- Poignée de guidage amortie contre les vibrations, facile à manipuler et pliable pour un transport facile
- Mouvement hydrostatique variable lisse vers l 'avant et vers l'arrière, y compris la capacité de fournir des vibrations « sur place » pour une zone particulièrement difficile
- Manipulation facile et ergonomique
- Unité d 'excitation à deux arbres facile à entretenir avec de longs intervalles d'entretien et une longue durée de vie
- Plaque de base auto-nettoyante et résistante à l 'usure
- Embrayage centrifuge robuste et bien protégé avec courroie trapézoïdale résistante à l 'usure
- Cadre de protection robuste avec point de levage central
- Moteur à essence ou diesel puissant
- D 'autres options incluent un tapis en caoutchouc, un démarreur électrique et un compteur d'heures
Paramètres du produit
| APR 3520 Essence | AVR 3520 Le diesel | |||
|---|---|---|---|---|
| Poids et dimensions | Métrique | États-Unis | Métrique | États-Unis |
| Poids de la machine | 242 / 257 kg | 578 livres | 257 / 271 kg | 596 livres |
| A = Longueur de la plaque de base | 410mm | 16,1 po | 410mm | 16,1 po |
| B = Longueur de la machine | 860 millimètres | 33,9 po | 860 millimètres | 33,9 po |
| C = avec poignée | 1365 millimètres | 53,7 po | 1365 millimètres | 53,7 po |
| D = Hauteur de la machine | 750 millimètres | 29,5 po | 78 millimètres | 30,9 po |
| E = Hauteur de la poignée ( travail) | 1 000 mm | 39,4 po | 1 000 mm | 39,4 po |
| F = Hauteur de la poignée ( transport) | 1180 millimètres | 44,9 po | 1180 millimètres | 44,9 po |
| G = largeur de la machine | 60 mm | 17,7 / 23,6 po | 60 mm | 17,7 / 23,6 po |
| Moteur | ||||
| Moteur | Modèle : Honda GX270 | Modèle : Honda GX270 | Hatz 1 B 30, États-Unis | Hatz 1 B 30, États-Unis |
| Carburant | Essence | Essence | Le diesel | Le diesel |
| Puissance du moteur | 8,6 CV / 6,3 kW | 8,6 CV / 6,3 kW | 6,3 CV / 4,6 kW | 6,3 CV / 4,6 kW |
| À RPM | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 |
| Consommation de carburant | 2,1 l / h | 0,5 gal / h | 1,3 l / h | 0,3 gal / h |
| Forces de compactage | ||||
| Fréquence de vibration maximale | 65 Hz | 3900 vpm | 65 Hz | 3900 vpm |
| Force centrifuge maximale | 38 kN | 8,5 lfb | 38 kN | 8,5 lfb |
| Surface de travail avec des plaques d 'extension | 936 m ² / h | 10075 pi2 / h | 936 m ² / h | 10075 pi2 / h |
| Profondeur maximale de compactage * | 60 cm | 19,7 po | 60 cm | 19,7 po |
| Divers | ||||
| Vitesse | 0 à 26 m / min | 1 mi / h | 0 à 26 m / min | 1 mi / h |
| Réservoir de carburant | 6 l | 1,3 gal | 5 l | 1,1 gal |
| GRADEABILITÉ | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Inclinaison maximale de tous les côtés | 20° | 20° | 30° | 30° |
| * selon les conditions du terrain | ||||








