SAKAI HEAVY SV900-1 Rouleau de route
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Spécification
| Modèle | Type de de tambour lisse | Type de de tambour Padfoot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle : SV900D-1 | Modèle : SV900DV-1 | Modèle : SV900T-1 | Modèle : SV900TV-1 | ||
| Poids | |||||
| Poids de Max.Operating | Kilogramme ( lb) | 19,525(43,045) | 20,320(44,795) | 19,725(43,485) | 20,235(44,610) |
| Poids d 'opération | Kilogramme ( lb) | 19,350(42,660) | 20,145(44,410) | 19,550(43,100) | 20,060(44,225) |
| Charge à l 'avant | Kilogramme ( lb) | 10,950(24,140) | 11,745(25,895) | 11,210(24,715) | 11,720(25,840) |
| Charge à l 'arrière | Kilogramme ( lb) | 8,400(18,520) | 8,340(18,385) | ||
| Les dimensions | |||||
| Longueur totale | Mm ( po) | 6,555 (258) | |||
| Largeur hors tout | Mm ( po) | 2,320 (91) | |||
| Hauteur hors tout | Mm ( po) | 3,040 (120) | 3,060 (120) | ||
| Empattement | Mm ( po) | 3,230 (127) | |||
| Moteur | |||||
| Modèle | Modèle : AH-4HK1XYLB-01 | ||||
| Type de | Diesel, refroidi à l 'eau, 4 cycles, 4 cylindres, avec turbocompresseur | ||||
| Système vibratoire | |||||
| Transmission | Hydraulique | ||||
| Vibrateur | Type de d 'arbre excentrique | ||||








