Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| 6 Tons Crane Main Technical Parameters | |||
| Performance parameters | Maximum rated lifting capacity | t | 6 |
| Fully extended boom length | m | 22.7 | |
| Fully extended boom maximum lift height | m | 25.7 | |
| Quality parameters | Total mass | Kg | 9495 |
| Driving parameters | Maximum speed | Km/h | 79 |
| Maximum gradeability | % | 28 | |
| Size parameters | Dimensions (L × W × H) | mm | 10010×2265×3120 |
| Outrigger longitudinal span | m | 4000 | |
| Outrigger transverse span | m | 4000 | |
| Boom length / full extended boom length | m | 7.67/22.7 | |
| Chassis parameters | Chassis type | LT1082PB6E | |
| Engine model | 4DX13-100E3/YN33PE-1 | ||
| Engine power | Kw | 78 | |
| Wheelbase | mm | 3850 | |








