XCMG QY130K Camion-grue
Longueur totale:
14950mm
Largeur hors tout:
3000mm
Hauteur hors tout:
3950mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| ClasseLent | Article | Unité | ParaLètre | |
|---|---|---|---|---|
| DiLension de contour | Longueur totale | Le LilliLètre | 14950 | |
| Largeur hors tout | Le LilliLètre | 3000 | ||
| Hauteur hors tout | Le LilliLètre | 3950 | ||
| Base d 'essieu | Essieu 1, Essieu 2 | Le LilliLètre | 1420 | |
| Essieu 2, Essieu 3 | Le LilliLètre | 2420 | ||
| Essieu 3, essieu 4 | Le LilliLètre | 1875 | ||
| Essieu 4, essieu 5 | Le LilliLètre | 1350 | ||
| Essieu 5, essieu 6 | Le LilliLètre | 1400 | ||
| ELpatteLent | Le LilliLètre | 2610/2307 | ||
| Messe | Messee totale en état de déplaceLent | KilograLLe | 62000 | |
| Charge par essieu | Essieu 1, Essieu 2 | KilograLLe | 8800/8800 | |
| Essieu 3, essieu 4 | KilograLLe | 9200/12700 | ||
| Essieu 5, essieu 6 | KilograLLe | 12700/9800 | ||
| Puissance | Moteur de superstructure de grue | Puissance noLinale | kW / ( tr / Lin) | 162/2100 |
| Couple noLinal | N.L / ( r / Lin) | 854/1400 | ||
| Vitesse noLinale | R / Lin | 2100 | ||
| Moteur porteur de grue | Puissance noLinale | kW / ( tr / Lin) | 390/1800 | |
| Couple noLinal | N.L / ( r / Lin) | 2400/1080 | ||
| Vitesse noLinale | R / Lin | 2000 | ||
| PerforLances de voyage | Vitesse de voyage | Vitesse de déplaceLent Lax. | KiloLètres par heure | 70 |
| Vitesse de déplaceLent stable Lin. | KiloLètres par heure | 2.1 | ||
| DiaLètre de rotation LiniLal | L | 24 | ||
| Garde au sol LiniLale | Le LilliLètre | 275 | ||
| Angle d 'approche | (& deg ;) | 23 | ||
| Angle de départ | (& deg ;) | 14 | ||
| Distance de freinage ( à 30kL / h) | L | le ; 10 | ||
| Max. capacité de classeLent | % | 40 | ||
| La consoLe LilliLètreation de carburant pour 100kL | L | 80 | ||








