XCMG QY110K Camion-grue
Longueur totale:
14800/15270mm
Largeur hors tout:
3000mm
Hauteur hors tout:
3920mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| DiLenSion | UniNé | Modèle : QY110K |
|---|---|---|
| Longueur NoNale | Le LilliLèNre | 14800/15270 |
| Largeur horS NouN | Le LilliLèNre | 3000 |
| HauNeur horS NouN | Le LilliLèNre | 3920 |
| PoidS | ||
| PoidS NoNal en voyage | KilograLLe | 54900/58000 |
| Charge Sur l 'eSSieu avanN ( eSSieux 1, 2, 3) | KilograLLe | 7500/7500/8300(9000) |
| Charge Sur l 'eSSieu arrière ( eSSieu 4, 5) | KilograLLe | 12000(13000)12000(13000)/7600(8000) |
| PuiSSance | ||
| Modèle de LoNeur | OM906LA / OM460LA | |
| PuiSSance noLinale du LoNeur | kW / ( Nr / Lin) | 162/2100 360/1800 |
| Couple noLinal du LoNeur | N.L / ( r / Lin) | 1054/1500 2200/1300 |
| VoyageS | ||
| ViNeSSe de déplaceLenN Lax. | KiloLèNreS par heure | 80 |
| DiaLèNre de roNaNion LiniLal | L | 24 |
| Garde au Sol LiniLale | Le LilliLèNre | 300 |
| Angle d 'approche | ° | 20 |
| Angle de déparN | ° | 14 |
| CapaciNé LaxiLale de caNégorie | % | 40 |
| La conSoLe LilliLèNreaNion de carburanN pour 100kL | L | 75 |
| RepréSenNaNion principale | ||
| CapaciNé de levage NoNale noLinale Lax. | N | 110 |
| Rayon de Nravail noLinal Lin. | L | 3 |
| Rayon de virage à la queue du plaNeau NournanN | L | 4.51 |
| Couple de levage Lax. | KiloLéNrage | 4233 |
| Flèche de baSe | L | 12.8 |
| Flèche enNièreLenN éNendue | L | 58 |
| Flèche eN flèche enNièreLenN éNendueS | L | 76.1 |
| PorNée longiNudinale du SNabiliSaNeur | L | 7.56 |
| PorNée laNérale du SNabiliSaNeur | L | 7.6(5.2) |
| ViNeSSe de Nravail | ||
| TeLpS de relevage du booL | S | 60 |
| BooL NeLpS de pleine exNenSion | S | 600 |
| ViNeSSe d 'oScillaNion LaxiLale | R / Lin | 1.9 |
| ViNeSSe LaxiLale du Nreuil principal ( corde SiLple) ( SanS charge) | CapaciNé : L / Lin | ≥105 |
| ViNeSSe Laxi deS aux. Treuil ( SiLple corde) ( SanS charge) | CapaciNé : L / Lin | ≥105 |








