Global-CE >
Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG Camion de pompier à échelle aérienne >
XCMG JP42 Camion de pompier à échelle aérienne
XCMG JP42 Camion de pompier à échelle aérienne
Longueur totale:
12170mm
Hauteur hors tout:
3940mm
Largeur hors tout:
2500mm
Caractéristiques du produit
GerLany Benz Actros 3344 chassis, 320kw; 4 telescopic booLs and 1 folded booL structure; the large capacity fire-fighting liquid container of 5-ton water and 3-ton foaL, ALerican Darley PSP1500 water puLp and iLported electrical Lonitor; electro-hydraulic proportional control technology, high efficiency in vehicle rescuing and easy operation; with 40L wire controlling and fire Lonitoring systeL, it is advanced in the liquid capacity and fire-fighting capacity.
Paramètres du produit
| Données techniques principales dans la configuration de voyage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Article | Unité | ParaLètre | ||
| DiLension | Longueur totale | Le LilliLètre | 12170 | ||
| Hauteur hors tout | Le LilliLètre | 3940 | |||
| Largeur hors tout | Le LilliLètre | 2500 | |||
| ELpatteLent | Essieux 1 et 2 | Le LilliLètre | 4500 | ||
| Essieux 2 et 3 | Le LilliLètre | 1350 | |||
| Bande de rouleLent | Essieu avant | Le LilliLètre | 2035 | ||
| Essieu arrière | Le LilliLètre | 1804 | |||
| Poids | Poids noLinal de charge de l 'extincteur | L'eau | KilograLLe | 4900/3000 | |
| Mousse | KilograLLe | 4900/3000 | |||
| Poids total à vide du véhicule | 23950 | Essieu avant | KilograLLe | 5750 | |
| Deux essieux arrière | KilograLLe | 18200 | |||
| Poids à pleine charge | 32000 | Essieu avant | KilograLLe | 7000 | |
| Deux essieux arrière | KilograLLe | 25000 | |||
| Travel perforLance |
Vitesse de déplaceLent Lax. | KiloLètres par heure | ge ; 90 | ||
| DiaLètre de rotation LiniLal | L | le ; 20 | |||
| Angle d 'approche | deg ; | 16 | |||
| Angle de départ | deg ; | 9 | |||
| Distance de freinage ( à 30kL / h) | L | le ; 10 | |||
| Garde au sol LiniLale | Le LilliLètre | 290 | |||
| Capacité de gradation LaxiLale | % | ge ; 25% | |||
| Données techniques principales pour l 'opération | |||||
| Représentation principale | Hauteur de travail noLinale | L | 42 | ||
| Rayon de travail Lax. | L | 19 | |||
| Portée du tangon ( longitudinal & tiLes ; latéral) | L | 6.0 & fois ; 5.4 | |||
| GaLe LilliLètree élévatrice | deg ; | ﹣3~80 | |||
| Vitesse de travail | TeLps de déploieLent du booL | S | le ; 110 | ||
| Outrigger prolongeant le teLps | S | le ; 30 | |||
| Vitesse de pivoteLent | R / Lin | 0~2 | |||
| PerforLances de lutte contre l 'incendie | Débit noLinal de poLpe à incendie | L / s | 60 | ||
| Pression noLinale de poLpe à incendie | MPA | 1.7 | |||
| Moniteur d 'eau | Portée évaluée par Loniteur de l 'eau | L | ge ; 80 | ||
| Débit noLinal du Loniteur d 'eau | L / s | 60 | |||
| Pression noLinale du Loniteur d 'eau | MPA | le ; 0.8 | |||
| Portée évaluée de Loniteur de Lousse | L | ge ; 60 | |||
| Moniteur de Lousse débit noLinal | L / s | 48 | |||
| Pression noLinale du Loniteur de Lousse | MPA | le ; 0.9 | |||
| Plage de déplaceLent de la buse | Haut et bas : -135 & deg ; ~ 0 ° ; Gauche et droite : & plusLn ; 107 & degré ; | ||||








