Global-CE >
Installation de mélange d 'asphalte >
MARINI Installation de mélange d 'asphalte >
MARINI XPRESS 2500 Installation de mélange d 'asphalte
MARINI XPRESS 2500 Installation de mélange d 'asphalte
Caractéristiques du produit
Quel que soit l'emplacement et quel que soit le nombre de chantiers, si vous recherchez une usine moderne, flexible et itinérante, n'allez pas plus loin, MARINI a l'usine qu'il vous faut.
Avec XPRESS, vous obtenez un transport pratique de composants d 'installations sans dépasser les dimensions de transport routier, en un temps record et sans escorte routière. XPRESS peut être monté et démonté rapidement à l 'aide d'une petite grue, sans affecter la qualité des opérations et faire des économies considérables.
Paramètres du produit
| Type de | Modèle : XPRESS 2500 | Modèle : Modèle : XPRESS 2500 P |
|---|---|---|
| Sortie MAX | 200 t / h | 200 t / h |
| Mangeoires froides : capacité et nombre | 5 x 11 m3 | 5 x 11 m3 |
| Type de tambour de séchage | E 206 (L=8.5 m/D=2.06 m) | E 220 (L=9 m/D=2.2 m) |
| Puissance de sortie du brûleur | 13,4 MW | 16,8 MW |
| Capacité de la trémie à fines récupérées | 9 t opt. additional silo | 9 t opt. additional silo |
| Surface du filtre | 663 m2 | 750 m2 |
| Surface de l 'écran surface totale | 26.9 m2 | 26.9 m2 |
| Dépistage | 5 ou 6 sélections + 1 by-pass | 5 ou 6 sélections + 1 by-pass |
| Bacs à granulats chauds | 20 t | 20 t |
| Contenu du mixeur | 2,5 t | 2,5 t |
| Remplisseur importé Stockage | Sur demande du client | Sur demande du client |
| Stockage de bitume | Sur demande du client | Sur demande du client |
| Silo / compartiments de stockage HMA | direct loading; mobile 45 t in 1 compartment; transferable 50 t in 2 compartments; 100 t in 2 compartments; 200 t in 4 compartments (opt load cell - opt long storage) | direct loading; mobile 45 t in 1 compartment; transferable 50 t in 2 compartments; 100 t in 2 compartments; 200 t in 4 compartments (opt load cell - opt long storage) |
| Addition de recyclage jusqu 'à 25 | RAP dans l 'anneau de tambour sécheur | RAP dans l 'anneau de tambour sécheur |
| Addition de recyclage jusqu 'à 30 | RAP dans le mélangeur | RAP dans le mélangeur |
| Addition de recyclage jusqu 'à 40 | Combiné anneau + mélangeur | Combiné anneau + mélangeur |








