DEERE 310SL Backhoe Chargeuse-pelleteuse
Caractéristiques du produit
Moteur
Les moteurs 4.5L de JOHN DEERE Power Systems sont conçus avec des chemises de cylindre remplaçables pour un refroidissement supérieur, une panne d 'huile réduite et une usure réduite de la bague. Cela signifie des composants de moteur plus froids et une durée de vie plus longue par rapport aux conceptions coulées en bloc.
Transmission PowerShift ™
La transmission PowerShift ™ de série de JOHN DEERE permet des changements de vitesse fluides, à la volée et sans embrayage.
Mécanique à traction avant
Véritable quatre roues motrices sur commande. La traction avant mécanique à glissement limité de série offre une traction supérieure dans toutes les conditions du sol. Enclenchez la traction mécanique momentanée « à la volée » en appuyant sur un bouton de la nouvelle commande de chargeur.
Cabine et commandes
Les tours pilotes de la série L offrent plus d 'espace pour les jambes et d'espace supplémentaire pour la transition entre le fonctionnement du chargeur et de la pelle rétrocaveuse. La poignée de commande du chargeur sur la paume facilite encore plus le fonctionnement avec le débrayage électrique intégré et le MFWD momentané.
Contrôle de conduite
Ride control, les vérins hydrauliques de chargeur avant agissent comme un amortisseur, lissant Voyage sur terrain accidenté.
Entretien facile
Des points de service au sol du même côté aident à accélérer les vérifications et les remplissages quotidiens. D 'autres fonctionnalités de bon sens telles que les filtres à changement rapide, les intervalles d'entretien prolongés, les indicateurs de visée faciles à lire et les filtres à graisse faciles d'accès contribuent à augmenter la disponibilité et à réduire les coûts d'exploitation quotidiens.
Sécurité
Le système de sécurité de la machine avec le code d 'accès du pavé tactile permet d'empêcher toute opération non autorisée.
Paramètres du produit
CONDUITE
Fabricant de moteur | JOHN DEERE | |||
---|---|---|---|---|
Modèle de moteur | Modèle : 4045HT096 | |||
Déplacement, ltr ( pouces ³) | 4.5 (276) | |||
Vitesse nominale, tr / min | 2244 | |||
Puissance moteur - Net, kW ( hp) | 75 (101) | |||
Type de transmission | Powershift, États-Unis | |||
Type de frein de service | Disque multi humide | |||
Actionnement du frein de service | Hydraulique avec assistance électrique |
Les dimensions
Longueur max avec std. Bâton, mm ( pi / po) | 7280 ( 23 pi 11 po) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur au-dessus de la tige standard, mm ( ft / in) | 3490 ( 11 pi 6 po) | |||
Hauteur au-dessus du bâton externe, mm ( ft / in) | 3500 ( 11 pi 6 po) | |||
Largeur au-dessus des pneus, mm ( ft / in) | 2180 ( 7 pi 2 po) | |||
Empattement - 4 roues motrices, mm ( ft / in) | 2190 ( 7 pi 2 po) | |||
Garde au sol, mm ( pouces) | 330 (13) | |||
Largeur - Pelle à usage général, mm ( pi / po) | 2184 ( 7 pi 2 po) | |||
Rotation du godet - Position 1, ° | 190 | |||
Hauteur de la tige de pelle - Usage général, mm ( ft / in) | 3450 ( 11 pi 4 po) | |||
Hauteur de décharge - Usage général, mm ( ft / in) | 2620 ( 8 pi 7 po) | |||
Portée de décharge - Usage général, mm ( pouces) | 699 (27.5) | |||
Profondeur de creusement - Usage général, mm ( pouces) | 106 (4.2) |
Capacités
Réservoir de carburant, litres ( gallons US) | 140.1 (37) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, litres ( gallons ( US)) | 45 (11.9) | |||
Essieu arrière, ltr ( gallons US)) | 18 (4.75) | |||
Essieu avant 4WD, ltr ( gallons ( US)) | 6.5 (1.725) | |||
Capacité de la pelle - Standard Usage général, m ³ ( yd ³) | 0.86 (1.12) | |||
Tension de batterie, V | 12 | |||
Godet déchirable - Ourse non extensible, kN ( lbf) | 55 (12364.4) | |||
Déchirure de bâton, kN ( lbf) | 36.6 (8228) | |||
Ascenseur de flèche - Portée maximale - Ourse non extensible, kg ( lb) | 1318 (2906) | |||
Pelle Breakout - Usage général, kN ( lbf) | 49.1 (11045) | |||
Soulevez à pleine hauteur - Pelle à usage général, kg ( lb) | 3462 (7632) | |||
Pompe | Pompe à engrenages tandem | |||
Débit de la pompe, lt / min ( gallons ( US) / min) | 136 (36) |
Poids
Poids d 'opération, kilogramme ( livres) | 7199 (15872) | |||
---|---|---|---|---|
Poids - 4WD, GP, bâton de std, kilogramme ( livres) | 7419 (16357) |