Global-CE >
Camion malaxeur à béton >
XCMG Camion malaxeur à béton >
XCMG G16ZZ Camion malaxeur à béton
XCMG G16ZZ Camion malaxeur à béton
Volume de mélange:
16m & sup3 ;
Vitesse de charge:
≥3m³/min
Volume géométrique:
24.9m³
Caractéristiques du produit
Rotational speed: 0~14R / min
Feed rate: ge ; 3M & sup3 ; / min
Rest rate: <0.7%
Feed rate: ge ; 3M & sup3 ; / min
Rest rate: <0.7%
Paramètres du produit
| Type de | Modèle | Unité | Modèle : G16ZZ |
|---|---|---|---|
| Performances du tambour de mélange | Volume géométrique | M & sup3 ; | 24.9 |
| Volume de mélange | M & sup3 ; | 16 | |
| Diamètre maximal du corps du tambour | Le millimètre | 2432 | |
| Longueur du tambour de mélange | Le millimètre | 7273 | |
| Angle d 'inclinaison | deg ; | 9.5 | |
| Vitesse de rotation | R / min | 0~14 | |
| Vitesse de charge | M & sup3 ; / min | ge ; 3 | |
| Vitesse de décharge | M & sup3 ; / min | ge ; 2 | |
| Rapport de résidu de décharge | % | <0.7 | |
| GaLe millimètree de récession | Largeur : cm | 5~21 | |
| Système hydraulique | Pompe à huile | Marque internationale | |
| Moteur | Marque internationale | ||
| Engrenages réducteurs | Marque internationale | ||
| Circuit hydraulique | Type de fermé | ||
| Approvisionnement en eau | Capacité du réservoir d 'eau | L | 450 |
| Mode d 'approvisionnement en eau | Pneumatique | ||
| Machine complète | Marque de châssis | SINOTRUCK | |
| Modèle de châssis | Modèle : ZZ1317N3667C1 | ||
| Type de de conduite | Conduite à gauche | ||
| Poids à vide | KilograLe millimètree | 17600 | |
| Poids brut maximal | KilograLe millimètree | 31000 | |
| Type de d 'entraînement | 8 & fois ; 4 | ||
| Empattement | Le millimètre | 1800+3600+1350 | |
| Pneu | Modèle : 12.00R20 | ||
| Moyens de prise de force | Prise de force par volant | ||
| Modèle d 'avis | Modèle : XZJ5311GJB1 | ||
| Dimensions extérieures | (longueur & fois ; largeur & fois ; hauteur) Le millimètre | 11352 & fois ; 2500 & fois ; 4000 | |
| Moteur | Modèle | Modèle : WD615.96E | |
| Puissance nominale | kw / r / min | 276 | |
| Déplacement | L | 9.726 | |
| Norme d 'émission | GB III, Royaume-Uni |








