Global-CE >
Camion malaxeur à béton >
XCMG Camion malaxeur à béton >
XCMG GD10FD Camion malaxeur à béton
XCMG GD10FD Camion malaxeur à béton
Volume de mélange:
8m & sup3 ;
Vitesse de charge:
≥3m³/min
Vitesse de décharge:
≥2m³/min
Caractéristiques du produit
Rotational speed: 0~14R / min
Feed rate: ge ; 3M & sup3 ; / min
Rest rate: <0.7%
Feed rate: ge ; 3M & sup3 ; / min
Rest rate: <0.7%
Paramètres du produit
| Type de | Modèle | Unité | Modèle : GD10FD |
|---|---|---|---|
| Performances du tambour de mélange | Volume géométrique | M & sup3 ; | 17.3 |
| Volume de mélange | M & sup3 ; | 10 | |
| Diamètre maximal du corps du tambour | Le millimètre | 2280 | |
| Longueur du tambour de mélange | Le millimètre | 5720 | |
| Angle d 'inclinaison | deg ; | 12 | |
| Vitesse de rotation | R / min | 0~14 | |
| Vitesse de charge | M & sup3 ; / min | ge ; 3 | |
| Vitesse de décharge | M & sup3 ; / min | ge ; 2 | |
| Rapport de résidu de décharge | % | <0.7 | |
| GaLe millimètree de récession | Largeur : cm | 5~21 | |
| Système hydraulique | Pompe à huile | Marque internationale | |
| Moteur | Marque internationale | ||
| Engrenages réducteurs | Marque internationale | ||
| Circuit hydraulique | Type de fermé | ||
| Approvisionnement en eau | Capacité du réservoir d 'eau | L | 450 |
| Mode d 'approvisionnement en eau | Pneumatique | ||
| Machine complète | Marque de châssis | Le Ford | |
| Modèle de châssis | Cargaison 2629 | ||
| Type de de conduite | Conduite à gauche | ||
| Poids à vide | Kilogramme | ||
| Poids brut maximal | Kilogramme | 2900 | |
| Type de d 'entraînement | 8 & fois ; 4 | ||
| Empattement | Le millimètre | 4580+1360 | |
| Pneu | Modèle : 12.00R20 | ||
| Moyens de prise de force | Prise de force par volant | ||
| Modèle d 'avis | |||
| Dimensions extérieures | (longueur & fois ; largeur & fois ; hauteur) Le millimètre | 9760 & fois ; 2590 & fois ; 3900 | |
| Moteur | Modèle | Modèle : CuLe millimètreins ISB6.7 | |
| Puissance nominale | kw / r / min | 213 | |
| Déplacement | L | 6.693 | |
| Norme d 'émission | Euro V |








