Global-CE >
Camion malaxeur à béton >
XCMG Camion malaxeur à béton >
XCMG G10NX Camion malaxeur à béton
XCMG G10NX Camion malaxeur à béton
Volume de mélange:
10m et sup3 ;
Vitesse de charge:
≥3m³/min
Vitesse de décharge:
≥2m³/min
Caractéristiques du produit
Rotational speed: 0~14R / min
Feed rate: ge ; 3M & sup3 ; / min
Rest rate: <0.7%
Feed rate: ge ; 3M & sup3 ; / min
Rest rate: <0.7%
Paramètres du produit
| Type de | Modèle | Unité | Modèle : G10NX |
|---|---|---|---|
| Performances du tambour de mélange | Volume géométrique | M & sup3 ; | 17.1 |
| Volume de mélange | M & sup3 ; | 10 | |
| Diamètre maximal du corps du tambour | Le millimètre | 2380 | |
| Longueur du tambour de mélange | Le millimètre | 5447 | |
| Angle d 'inclinaison | deg ; | 13.5 | |
| Vitesse de rotation | R / min | 0~14 | |
| Vitesse de charge | M & sup3 ; / min | ge ; 3 | |
| Vitesse de décharge | M & sup3 ; / min | ge ; 2 | |
| Rapport de résidu de décharge | % | <0.7 | |
| GaLe millimètree de récession | Largeur : cm | 5~21 | |
| Système hydraulique | Pompe à huile | Marque internationale | |
| Moteur | Marque internationale | ||
| Engrenages réducteurs | Marque internationale | ||
| Circuit hydraulique | Type de fermé | ||
| Approvisionnement en eau | Capacité du réservoir d 'eau | L | 450 |
| Mode d 'approvisionnement en eau | Pneumatique | ||
| Machine complète | Marque de châssis | CNA XCMG | |
| Modèle de châssis | Modèle : NXG3250D3KCLX | ||
| Type de de conduite | Conduite à gauche | ||
| Poids à vide | KilograLe millimètree | 14000 | |
| Poids brut maximal | KilograLe millimètree | 25000 | |
| Type de de conduite | 6 & fois ; 4 | ||
| Empattement | Le millimètre | 4000+1350 | |
| Pneu | Modèle : 12.00R20 | ||
| Moyens de prise de force | Prise de force par volant | ||
| Modèle d 'avis | |||
| Dimensions extérieures | (longueur & fois ; largeur & fois ; hauteur) Le millimètre | ||
| Moteur | Modèle | WP10.336N / WP10.340E32 | |
| Puissance nominale | kw / r / min | 247 | |
| Déplacement | L | 9.726 | |
| Norme d 'émission | GB III, Royaume-Uni |








