Global-CE > 
            Camion malaxeur à béton > 
            XCMG Camion malaxeur à béton >
            XCMG G09ZZAL Camion malaxeur à béton
        
        
XCMG G09ZZAL Camion malaxeur à béton
Volume de mélange:
                                9m³
                            Vitesse de charge:
                                ≥3m³/min
                            Vitesse de décharge:
                                ≥2m³/min
                            Caractéristiques du produit
                            Rotational speed: 0~14R / min
Feed rate: ge ; 3M & sup3 ; / min
Rest rate: <0.7%
                        
                        Feed rate: ge ; 3M & sup3 ; / min
Rest rate: <0.7%
Paramètres du produit
| Type de | Modèle | Unité | Modèle : G09ZZAL | 
|---|---|---|---|
| Performances du tambour de mélange | Volume géométrique | M & sup3 ; | 15.67 | 
| Volume de mélange | M & sup3 ; | 9 | |
| Diamètre maximal du corps du tambour | Le millimètre | 2380 | |
| Longueur du tambour de mélange | Le millimètre | 5101 | |
| Angle d 'inclinaison | deg ; | 13.5 | |
| Vitesse de rotation | R / min | 0~14 | |
| Vitesse de charge | M & sup3 ; / min | ge ; 3 | |
| Vitesse de décharge | M & sup3 ; / min | ge ; 2 | |
| Rapport de résidu de décharge | % | <0.7 | |
| GaLe millimètree de récession | Largeur : cm | 5~21 | |
| Système hydraulique | Pompe à huile | Marque internationale | |
| Moteur | Marque internationale | ||
| Engrenages réducteurs | Marque internationale | ||
| Circuit hydraulique | Type de fermé | ||
| Approvisionnement en eau | Capacité du réservoir d 'eau | L | 450 | 
| Mode d 'approvisionnement en eau | Pneumatique | ||
| Machine complète | Marque de châssis | SINOTRUCK | |
| Modèle de châssis | ZZ1257N3847D1L ( GNL) | ||
| Type de de conduite | Conduite à gauche | ||
| Poids à vide | Kilogramme | 14000 | |
| Poids brut maximal | Kilogramme | 25000 | |
| Type de de conduite | 6 & fois ; 4 | ||
| Empattement | Le millimètre | 3625+1350 | |
| Pneu | Modèle : 12.00R20 | ||
| Moyens de prise de force | Prise de force par volant | ||
| Modèle d 'avis | Modèle : XZJ5251GJBA1L | ||
| Dimensions extérieures | (longueur & fois ; largeur & fois ; hauteur) Le millimètre | 9300 & fois ; 2500 & fois ; 3890 | |
| Moteur | Modèle | Modèle : T10.34-40 | |
| Puissance nominale | kw / r / min | 250 | |
| Déplacement | L | 9.726 | |
| Norme d 'émission | GB 4 | 








