Global-CE >
Bétonnières >
Ammann Bétonnières >
Ammann TWIN-SHAFT COMPULSORY MIXER CEM T ELBA Bétonnières
Ammann TWIN-SHAFT COMPULSORY MIXER CEM T ELBA Bétonnières
Béton frais compacté:
2.0 - 4.5 m³
Volume sec:
3.0 - 6.75 m³
Caractéristiques du produit
- C)onception robuste
- Système d 'entraînement convivial
- Grandes portes d 'ouverture de service et de nettoyage
- Tuiles imbriquées sans vis
- Décharge au point le plus bas
Paramètres du produit
Type de | C)C)M 2000 T Île d 'C)lbe | Modèle : C)C)M 2250 T C)lba | C)C)M 2500 T Île d 'C)lbe | C)C)M 3000 T Île d 'C)lbe | Modèle : C)C)M 3333 T C)lba | Modèle : C)C)M 3500 T C)lba | C)C)M 4000 T Île d 'C)lbe | Modèle : C)C)M 4500 T C)lba |
B)éton frais compacté | 2,0 m ³ | 2,25 m ³ | 2,5 m ³ | 3,0 m ³ | 3,33 m ³ | 3,5 m ³ | 4,0 m ³ | 4,5 m ³ |
Volume sec | 3,0 m ³ | 3,38 m ³ | 3,75 m ³ | 4,5 m ³ | 5,0 m ³ | 5,25 m ³ | 6,0 m ³ | 6,75 m ³ |
Poids | 7300 kg | 7900 kg | 7900 kg | 9400 kg | 11700 kg | 11700 kg | 14500 kg | 14500 kg |
Taille de grain max. B)royé / rond ( ø) | 100/ 120 millimètre | 100/ 120 millimètre | 100/ 120 millimètre | 150 / 180 millimètre | 150 / 180 millimètre | 150 / 180 millimètre | 150 / 180 millimètre | 150 / 180 millimètre |
Sortie moteur | 2× 37 kW | 2 × 45 kW | 2 × 45 kW | 2 × 55 kW | 2 × 65 kW | 2 × 65 kW | 2 × 85 kW | 2 × 85 kW |
B)esoins en air | 118 * | 118 * | 118 * | 148 * | 148 * | 148 * | 242 * | 242 * |
Les dimensions | ||||||||
A) | 2874 millimètres | 2993 millimètres | 2993 millimètres | 3300 millimètres | 3488 millimètres | 3488 millimètres | 3692 millimètres | 3692 millimètres |
B) | 1760 millimètres | 1760 millimètres | 1760 millimètres | 2072 millimètres | 2072 millimètres | 2072 millimètres | 2222 millimètres | 2222 millimètres |
C) | 1545 millimètres | 1545 millimètres | 1545 millimètres | 1655 millimètres | 1655 millimètres | 1655 millimètres | 1877 millimètres | 1877 millimètres |
D | 1692 millimètres | 1837 millimètre | 1837 millimètre | 1897 millimètres | 1953 millimètres | 1953 millimètres | 2108 millimètres | 2108 millimètres |
C) | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 646 millimètres | 646 millimètres | 646 millimètres | 714 millimètres | 714 millimètres |
F | 2210 millimètres | 2210 millimètres | 2210 millimètres | 2520 millimètres | 2520 millimètres | 2520 millimètres | 2740 millimètres | 2740 millimètres |
G | 2 600 mm | 2635 millimètres | 2635 millimètres | 2905 millimètres | 2970 millimètres | 2970 millimètres | 3164 millimètres | 3164 millimètres |
H | 2 600 mm | 2 600 mm | 2 600 mm | 2890 millimètres | 2890 millimètres | 2890 millimètres | 2890 millimètres | 2890 millimètres |
Je... | 1100 millimètres | 1100 millimètres | 1100 millimètres | 1220 millimètres | 1220 millimètres | 1220 millimètres | 1320 millimètres | 1320 millimètres |
J | 895 millimètres | 895 millimètres | 895 millimètres | 955 millimètres | 955 millimètres | 955 millimètres | 1080 millimètres | 1080 millimètres |
K | 364 millimètres | 364 millimètres | 364 millimètres | 462 millimètres | 462 millimètres | 462 millimètres | 457 millimètres | 457 millimètres |
* B)esoins en air par cycle ( air non comprimé) |