Global-CE > 
            Centrale à béton > 
            South Highway Machinery Centrale à béton >
            South Highway Machinery HSR Concrete Mixing Plant Centrale à béton
        
         
South Highway Machinery HSR Concrete Mixing Plant Centrale à béton
Caractéristiques du produit
La centrale à béton ferroviaire à grande vitesse développée par NFLG répond parfaitement aux exigences de la construction ferroviaire à grande vitesse, en assurant la précision du calcul et de la mesure ainsi que le dosage, l 'homogénéité du mélange et le respect des normes d'agencement des agrégats. Sur la base de ses 25 ans d 'expérience dans le malaxage, NFLG a développé 10 catégories de centrales à béton avec 35 modèles. Les grandes stations de mélange de béton avec un volume supérieur à quatre mètres cubes prennent la plus grande part de marché.
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : HZS120 | Modèle : HZS180 | Modèle : HZS240 | 
|---|---|---|---|
| Capacité de production de conception ( m3 / h) | 120 | 200 | 225 | 
| Mélangeur ( double spirale / double arbre) | Mélangeur ( double spirale / double arbre) | Mélangeur ( double spirale / double arbre) | Mélangeur ( double spirale / double arbre) | 
| Modèle de mélangeur | Modèle : JS2000 | Modèle : JS4500 | Modèle : JS4500 | 
| Puissance ( kW) | 37x2 | 75x2 | 75x2 | 
| Capacité de sortie ( L) | 2000 | 4500 | 4500 | 
| Taille globale ( mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | 
| Trémie de dosage des agrégats ( m3 semi-souterrain) | 15x4 | 30x4 | 30x4 | 
| Convoyeur à courroie incliné ( t / h) | 500 | 600 | 900 | 
| Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision | 
| Balance d 'agrégat ( kg) | (800-2400)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% | 
| Échelle de sable ( kg) | (500-1600)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% | 
| Balance de ciment ( kg) | (400-1200)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% | 
| Balance de cendres volantes ( kg) | (130-400)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% | 
| Échelle de poudre de minerai ( kg) | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% | 
| Échelle d 'eau ( kg) | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% | 
| La consommation d 'énergie totale ( kW) exclut le convoyeur à vis, le silo | 200 | 265 | 265 | 
| Hauteur de décharge ( m) | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 
 








