Global-CE >
Centrale à béton >
South Highway Machinery Centrale à béton >
South Highway Machinery Powder Silo Top Mounted Commercial Concrete Mixing Centrale à béton
South Highway Machinery Powder Silo Top Mounted Commercial Concrete Mixing Centrale à béton
Caractéristiques du produit
La station de mélange de béton commerciale montée sur le dessus du silo à poudre développée par NFLG présente des avantages tels que l 'économie d'énergie, la stabilité, le respect de l'environnement, l'économie d'énergie et l'intelligence. Le type comprend Modèle : HZS180, Modèle : HZS200 et Modèle : HZS225. La plus grande productivité atteint en théorie 225m3 / h.
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : HZS180 | Modèle : HZS200 | Modèle : HZS225 |
|---|---|---|---|
| Capacité de production de conception ( m3 / h) | 150 | 200 | 225 |
| Mélangeur ( double spirale / double arbre) | Mélangeur ( double spirale / double arbre) | Mélangeur ( double spirale / double arbre) | Mélangeur ( double spirale / double arbre) |
| Modèle de mélangeur | Modèle : JS3000 | Modèle : JS4500 | Modèle : JS4500 |
| Puissance ( kW) | 55x2 | 75x2 | 75x2 |
| Capacité de sortie ( L) | 3000 | 4500 | 4500 |
| Taille globale ( mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| Trémie de dosage des agrégats ( semi-sous terre) | 30x4 | 30x4 | 30x4 |
| Trémie de dosage des agrégats ( sous terre) capacité de la trémie ( m3) | 4 Trémie | 4 Trémie | 4 Trémie |
| Convoyeur à courroie incliné ( t / h) | 600 | 600 | 900 |
| Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision | Plage de pesage et précision |
| Balance d 'agrégat ( kg) | (1200-3600)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% |
| Échelle de sable ( kg) | (800-2400)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% |
| Balance de ciment ( kg) | (600-1800)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% |
| Balance de cendres volantes ( kg) | (200-600)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% |
| Échelle d 'eau ( kg) | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% |
| Balance d 'additifs liquides ( kg) | (25-80)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% |
| La consommation d 'énergie totale ( kW) exclut le convoyeur à vis, le silo | 215 | 280 | 280 |
| Hauteur de décharge ( m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Silo | 300tx4 + 100t | 300tx4 + 100t | 300tx4 + 100t |
| La structure concrète est appliquée sous la plate-forme de mélange, plate-forme 11mx11m | |||








