DEERE 859M Tracked Feller Buncher Équipement forestier ( voie)
Caractéristiques du produit
Puissance accrue du moteur
La puissance du moteur a augmenté de manière significative ( de 25%) pour des performances multifonctions exceptionnelles.
Stabilité améliorée
Un train d 'atterrissage plus long et plus large maximise la stabilité quel que soit le terrain. Si vous travaillez dans de très gros bois ou sur des collines, l 'oscillation à couple élevé en option offre une puissance accrue pour augmenter la productivité. Jusqu 'à 45% plus d'effort de traction augmente la capacité de négocier les terrains difficiles ou escarpés, la neige profonde et les marécages.
Système de cycle rapide standard ( RCS)
RCS peut être adapté aux niveaux de compétence individuels et aux conditions de récolte spécifiques. Plusieurs paramètres RCS peuvent être sauvegardés en fonction des préférences individuelles de l 'opérateur. Les novices peuvent préférer un rythme plus lent et plus méthodique, tandis que les professionnels hautement qualifiés peuvent souhaiter une réponse plus rapide.
Visibilité accrue
La fenêtre avant du sol au plafond offre une surface de fenêtre supérieure de 44%, offrant une vue exceptionnelle sur la zone de coupe.
Paramètres du produit
CONDUITE
Fabricant de moteur | JOHN DEERE | |||
---|---|---|---|---|
Modèle de moteur | Modèle : PowerTech PSS | |||
Vitesse nominale, tr / min | 2000 | |||
Puissance du moteur, kW ( hp) | 213 (286) | |||
Couple moteur, Nm ( lbf / ft) | 1270 (937) | |||
Rouleaux de support - Chaque côté | 2 | |||
Rouleaux de voie - Chaque côté | 9 | |||
Largeur de chaussure de voie, millimètre ( pouces) | 600 (24) |
Les dimensions
Longueur du support de base, m ( ft / in) | 4,9 ( 16 pi 1 po) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur au-dessus de la cabine, mm ( ft / in) | 3920 ( 12 pi 10 po) | |||
Largeur hors tout, mm ( ft / in) | 3300 ( 10 pi 11 po) | |||
Surplomb de queue - sur le côté, mm ( ft / in) | 290 ( 10,5 po) | |||
Longueur de la voie au sol, mm ( ft / in) | 3830 ( 12 pi 7 po) | |||
Rayon d 'inclinaison arrière, mm ( pi / po) | 1940 ( 6 pi 4 po) | |||
Garde au sol, mm ( pouces) | 746 (29) | |||
Superstructure Largeur, mm ( ft / in) | 3150 ( 10 pi 4 po) | |||
Gabarit de voie, mm ( ft / in) | 2720 ( 8 pi 11 po) | |||
Inclinaison de nivellement de cabine ( avant), | 26 | |||
Inclinaison de nivellement de cabine ( arrière), | 7 | |||
Inclinaison de nivellement de cabine ( côté), | 14 |
Capacités
Réservoir de carburant, litres ( gallons US) | 870 (230) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, litres ( gallons ( US)) | 122 (32) | |||
Sortie de l 'alternateur, Amp | 100 |
Performances
Vitesse de déplacement, km / h ( mph) | 3.6 (2.2) | |||
---|---|---|---|---|
Force de traction, kN ( lbf) | 373 (83880) | |||
Capacité de levage - Portée maximale, kg ( lb) | 5540 (12220) | |||
Référence Tête de récolte | Modèle FS22B | |||
Diamètre d 'abattage, mm ( pouces) | 559 (22) | |||
Type de scie de tête de référence | Disque | |||
Type de tête de référence | Abattage | |||
Rayon de coupe - Maximum, mm ( ft / in) | 8490 ( 27 pi 10 po) | |||
Rayon de coupe - Minimum, mm ( ft / in) | 3830 ( 12 pi 7 po) | |||
Couper l 'andain Horizontal, mm ( ft / in) | 4660 ( 15 pi 3 po) | |||
Tension du système, V | 24 | |||
Type de pompe | Var. pistons axiaux | |||
Débit de la pompe, lt / min ( gallons ( US) / min) | 494 (131) |
Poids
Poids d 'opération, kilogramme ( livres) | 35890 (79140) |
---|