Global-CE >
Chargeur de chariot élévateur >
JINGONG Chargeur de chariot élévateur >
JINGONG JGM751FT18L Chargeur de chariot élévateur
JINGONG JGM751FT18L Chargeur de chariot élévateur
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| No. | Article | Unité | Paramètre | |
| 1 | Longueur ( Avec fourche placée sur le sol à plat) | Le millimètre | 8245 | |
| 2 | Largeur | Le millimètre | 2880 | |
| 3 | Hauteur | Le millimètre | 3390 | |
| 4 | Distance de centre de charge | Le millimètre | 600 | |
| 5 | Poids à vide | Kilogramme | 21880 | |
| 6 | Oui, Max. Capacité de levage ( Hauteur de levage ≤ 300 Le millimètre) | Kilogramme | 21000 | |
| 7 | Charge évaluée ( avec le maximum. Surplomb avant) | Kilogramme | 18000 | |
| 8 | Oui, Max. Hauteur de levage de la dent de fourche | Le millimètre | 3450 | |
| 9 | Oui, Max. Hauteur de levage du porte-fourche | Le millimètre | 4575 | |
| 10 | Oui, Max. Surplomb avant | Le millimètre | 1790 | |
| 11 | Oui, Max. Vitesse de levage ( aucune charge / pleine charge) | En Le millimètre / s | 6.9/7.4 | |
| 12 | Oui, Max. Angle d 'élévation de la fourche ( avant / arrière) | ° | 40/36 | |
| 13 | Taille standard de fourchette ( L × W × D) | Le millimètre | 1500×180×120 | |
| 14 | Plage de réglage de fourche | Le millimètre | 470-1017 | |
| 15 | Angle de direction ( gauche / droite) | ° | 35/35 | |
| 16 | Diamètre de rotation | Le millimètre | 14530 | |
| 17 | Rayon de passage ( sentier) | Le millimètre | 14080 | |
| 18 | Garde au sol minimale | Le millimètre | 560 | |
| 19 | Empattement | Le millimètre | 3550 | |
| 20 | Bande de roulement de roue ( F / R) | Le millimètre | 2290 | |
| 21 | Porte-à-faux avant ( avec fourche placée sur le sol à plat) | Le millimètre | 1163 | |
| 22 | Porte-à-faux arrière | Le millimètre | 2030 | |
| 23 | Oui, Max. Gradabilité ( pleine charge) | ° | 24 | |
| 24 | Angle de départ | ° | 24 | |
| 25 | Force de traction maximale | KN | 170 | |
| 26 | Vitesse de voyage | Vitesse avant I / II | Kilomètres par heure | 12/36 |
| Marche arrière I | 16 | |||








