Global-CE >
Chargeur de chariot élévateur >
JINGONG Chargeur de chariot élévateur >
JINGONG JGM771FT32HB Chargeur de chariot élévateur
JINGONG JGM771FT32HB Chargeur de chariot élévateur
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| No. | Article | Unité | Les paramètres | |
| 1 | Longueur ( Avec fourche placée sur le sol à plat) | Le millimètre | 9290 | |
| 2 | Largeur | Le millimètre | 3050 | |
| 3 | Hauteur | Le millimètre | 3590 | |
| 4 | Distance de centre de charge | Le millimètre | 900 | |
| 5 | Poids à vide | Kilogramme | 32360 | |
| 6 | Oui, Max. Capacité de levage ( Hauteur de levage ≤ 300 Le millimètre) | Kilogramme | 36000 | |
| 7 | Charge évaluée ( avec le maximum. Surplomb avant) | Kilogramme | 32000 | |
| 8 | Oui, Max. Hauteur de levage de la dent de fourche | Le millimètre | 3500 | |
| 9 | Oui, Max. Hauteur de levage du porte-fourche | Le millimètre | 4750 | |
| 10 | Oui, Max. Surplomb avant | Le millimètre | 1820 | |
| 11 | Oui, Max. Vitesse de levage ( aucune charge / pleine charge) | En Le millimètre / s | 350/310 | |
| 12 | Oui, Max. Vitesse de descente ( sans charge / pleine charge) | En Le millimètre / s | 397/600 | |
| 13 | Oui, Max. Angle d 'élévation de la fourche ( avant / arrière) | ° | 25/29 | |
| 14 | Taille standard de fourchette ( L × W × T) | Le millimètre | 1500×220×130 | |
| 15 | Plage de réglage de fourche | Le millimètre | 0 | |
| 16 | Angle de direction ( gauche / droite) | ° | 33/33 | |
| 17 | Diamètre de rotation | Le millimètre | 17000 | |
| 18 | Diamètre de passage ( sentier) | Le millimètre | 17200 | |
| 19 | Garde au sol minimale | Le millimètre | 480 | |
| 20 | Empattement | Le millimètre | 4200 | |
| 21 | Bande de roulement de roue ( F / R) | Le millimètre | 2380 | |
| 22 | Porte-à-faux avant ( avec fourche placée sur le sol à plat) | Le millimètre | 1310 | |
| 23 | Porte-à-faux arrière | Le millimètre | 2190 | |
| 24 | Oui, Max. Gradabilité ( pleine charge) | ° | 20 | |
| 25 | Angle de départ | ° | 20 | |
| 26 | Force de traction maximale | KN | 220 | |
| 27 | Vitesse de voyage | Vitesse avant I / II | Kilomètres par heure | 10.8/30.4 |
| Marche arrière I | 12 | |||








