Lonking LG100DT Chariot élévateur
Type de puissance:
Diesel
Capacité évaluée:
10000KG
Vitesse de Max.travelling ( charge / décharge):
24/28km/h
Caractéristiques du produit
Caractéristiques de l 'équipement logistique Modèle : LG100DT :
3RD generation new model
Optimized radiator system
Automatic gear shifting
Hydraulic Transmission
Optional: OPS system ,LED lights
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : LG100DT |
| Type de puissance | Le diesel |
| Capacité nominale ( Kg) | 10000 |
| JLoadcentre ( millimètre) | 600 |
| H1STDMaxliftingheight ( millimètre) | 3000 |
| H3Freeliftingheight ( millimètre) | 200 |
| L5 * W * TSTDForksize ( millimètre) | 1520×175×85 |
| Masttiltangle ( degré) | 6/12 |
| L3Frontoverhang ( millimètre) | 720 |
| L4Rearoverhang ( millimètre) | 740 |
| R1Min.turningradius ( millimètre) | 3900 |
| Min.width pour des palettes 1,000 × 1,200 crossways ( L × W) ( millimètre) | 5620 |
| Vitesse ( chargement / déchargement) | |
| Max.travelingspeed ( km / h) | 28 |
| Max, liftingspeed ( mm / s) ( charge / décharge) | 330/350 |
| Max.gradient (%) | 20/21 |
| STD Poids mort ( kg) | 13500 |
| S / PTread ( frnt / arrière) ( millimètre) | 1600/1700 |
| L2Axledistance ( millimètre) | 3000 |
| Min.groundclearance | |
| M2Mât ( millimètre) | 250 |
| m1Cadre ( millimètre) | 340 |
| Moteur Optinal | |||||||
| Modèle de moteur | Modèle : CA6110 / 125G2 | Modèle : 6BG1 | Modèle : 1104D-E44TA | Modèle : CA4DLD-12GG4 | Modèle : CY6B332 | Modèle : CA4DF3 | Modèle : YC4A125-T300 |
| Rated Power (kw/rpm) | 85/2000 | 82.4/2000 | 87/2200 | 85/220 | 85/2200 | 85/2200 | 92/2200 |
| Max.Torque (Nm/rpm) | 450/1400~1500 | 416/1500 | 518/1400 | 460/1400~1500 | 450/1500 | 460/1500 | 480/1400 |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Déplacement ( L) | 7.127 | 6.594 | 4.4 | 4.4 | 5.78 | 4.75 | 4.85 |








