 
Lonking LG70DT Chariot élévateur
Type de puissance:
                                Diesel
                            Capacité évaluée:
                                7000kg
                            Vitesse de Max.travelling ( charge / décharge):
                                25 / 27km / h
                            Caractéristiques du produit
Équipement logistique Modèle : LG70DT caractéristiques :
Chariot élévateur à combustion interne
Radiateur en cuivre haute capacité
Technologie de rayonnement avancée
Moteur puissant
Mât haute visibilité
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : LG70DT | 
| Type de puissance | Le diesel | 
| Capacité nominale ( Kg) | 7000 | 
| JLoadcentre ( millimètre) | 600 | 
| H1STDMaxliftingheight ( millimètre) | 3000 | 
| H3Freeliftingheight ( millimètre) | 205 | 
| L5 * W * TSTDForksize ( millimètre) | 1220×150×65 | 
| Masttiltangle ( degré) | 6/12 | 
| L3Frontoverhang ( millimètre) | 600 | 
| L4Rearoverhang ( millimètre) | 720 | 
| R1Min.turningradius ( millimètre) | 3370 | 
| Min.width pour des palettes 1,000 × 1,200 crossways ( L × W) ( millimètre) | 5170 | 
| Vitesse ( chargement / déchargement) | |
| Max.travelingspeed ( km / h) | 29 | 
| Max, liftingspeed ( mm / s) ( charge / décharge) | 500/530 | 
| Max.gradient (%) | 32 | 
| STD Poids mort ( kg) | 9600 | 
| S / PTread ( frnt / arrière) ( millimètre) | 1470/1700 | 
| L2Axledistance ( millimètre) | 2300 | 
| Min.groundclearance | |
| M2Mât ( millimètre) | 200 | 
| m1Cadre ( millimètre) | 230 | 
| Moteur Optinal | |||||||||
| Modèle de moteur | Modèle : CA6110 / 125G2 | Modèle : 6BG1 | Modèle : 1104D-E44TA | Modèle : S6S-T | Modèle : CA4DLD-12GG4 | Modèle : CA4DF3 | Modèle : CY6B332 | Modèle : YC4A125-T300 | Modèle : YN4F | 
| Rated Power (kw/rpm) | 85/2000 | 82.4/2000 | 87/2200 | 63.9/2300 | 85/220 | 85/2200 | 85/2200 | 92/2200 | 92/2400 | 
| Max.Torque (Nm/rpm) | 450/1400~1500 | 416/1500 | 516/1400 | 285/1700 | 460/1400~1500 | 460/1400~1500 | 450/1400~1600 | 480/1400~1800 | 460/1500~1800 | 
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
| Déplacement ( L) | 7.127 | 6.494 | 4.4 | 4.96 | 4.4 | 4.75 | 5.78 | 4.85 | 4 | 
 








