Lonking LG35GLT Chariot élévateur
Type de puissance:
Gasoline/LPG
Capacité évaluée:
3500KG
Vitesse de Max.travelling ( charge / décharge):
20/20km/h
Caractéristiques du produit
Équipement logistique Modèle : LG35GLT caractéristiques :
Liquefied Petroleum Gas Forklift
The 3rd Generation Forklift Appearance
Equipped with Nissan/Guangqin Engine
Advanced Ergonomical Design
Radiateur de grande capacité
Mât de vue large
Structure suspendue double
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : LG35GLT |
| Type de puissance | Essence / GPL |
| Capacité nominale ( Kg) | 3500 |
| JLoadcentre ( millimètre) | 500 |
| H1STDMaxliftingheight ( millimètre) | 3000 |
| H3Freeliftingheight ( millimètre) | 170 |
| L5 * W * TSTDForksize ( millimètre) | 1070×125×50 |
| Masttiltangle ( degré) | 6/12 |
| L3Frontoverhang ( millimètre) | 498 |
| L4Rearoverhang ( millimètre) | 580 |
| R1Min.turningradius ( millimètre) | 2530 |
| Min.intersectingaisle ( millimètre) | 4225 |
| Vitesse ( chargement / déchargement) | |
| Max.travelingspeed ( km / h) | 20 |
| Max, liftingspeed ( mm / s) ( charge / décharge) | 400/420 |
| Max.gradient (%) | 20 |
| STD Poids mort ( kg) | 4635 |
| S / PTread ( avant / arrière) ( mm) | 1030/980 |
| L2Axledistance ( millimètre) | 1750 |
| Min.groundclearance | |
| M2Mât ( millimètre) | 130 |
| m1Cadre ( millimètre) | 165 |
| Moteur Optinal | |||
| Modèle de moteur | Modèle : GModèle : K25 | Modèle : K25 | Modèle : GQ-4Y |
| Puissance évaluée ( kw / rpm) | 35.6/2100 | 35.6/2100 | 41/2800 |
| Max.Torque ( Nm / tr / min) | 176.5/1600 | 176.5/1600 | 161/1800~2200 |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Déplacement ( L) | 2.488 | 2.488 | 2.237 |








