XCMG 4.0-5.0t Diesel Forklift Chariot élévateur
Caractéristiques du produit
• Moteur diesel robuste et fiable ( moteur EUIIIB et EPA pour le choix)
• Conception ergonomique
• Mât à large vue
• Excellent système de refroidissement et système de libération de chaleur
• Cyclone Air Clean
• Échappement vertical
• Deux roues avant
• Facile à entretenir et à réparer
• Gravité inférieure
• Interrupteur d 'arrêt d'urgence
• Option multiple disponible pour le choix
• Disponible avec une gaLe millimètree de moteur industriel haute performance, grand couple à basse vitesse, rendre l 'ensemble de la machine silencieuse, avec moins de vibrations et efficace. La conception ergonomique, telle que les longues poignées assistées par l 'opérateur / entrée d'accès à deux niveaux / tapis de sol en caoutchouc antidérapant / siège réglable / colonne de direction à inclinaison réglable, tout cela offre une condition de travail confortable et sûre pour divers opérateurs.
• Le rendement élevé est également fourni par la représentation des axes, l 'excellent système de freinage s'assurent que le chariot élévateur fonctionnent avec la sécurité, l'axe de direction fournissent le retour rapide et précis au conducteur en dirigeant.
• Le mât à vue large offre à l 'opérateur une grande visibilité, améliore l'efficacité et garantit la sécurité.
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : FD40T-L | Modèle : FD45T-L | Modèle : FD50T-L | Modèle : FD40T-JT | FD45T-JT | Modèle : FD50T-JT | |
| Type de puissance | Le diesel | ||||||
| Capacité de charge nominale | Q ( kilograLe millimètrees) | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Centre de charge | C ( millimètre) | 500 | |||||
| Hauteur nominale de levage | H3 ( millimètre) | 3000 | |||||
| Hauteur de levage libre | H2 ( millimètre) | 84 | |||||
| Taille de fourchette ( L × W × T) | Le millimètre | 1070×150×50 | |||||
| Angle d 'inclinaison du mât ( F / R, α ° / β °) | Deg. | 6°/12° | |||||
| Surplomb de fourche ( centre de la roue à la face de la fourche) | X1 ( millimètre) | 578 | |||||
| Porte-à-faux arrière | X2 ( millimètre) | 550 | 570 | 614 | 550 | 570 | 614 |
| Garde au sol ( bas du mât) | H7 ( millimètre) | 175 | |||||
| Longueur à la face de la fourchette ( sans fourchette) | L1 ( millimètre) | 3091 | 3125 | 3091 | 3125 | ||
| Largeur hors tout | B1 ( millimètre) | 1485 | |||||
| Hauteur du mât abaissée | H1 ( millimètre) | 2260 | |||||
| Hauteur prolongée de mât ( avec le dossier) | H4 ( millimètre) | 4266 | |||||
| Hauteur de protection aérienne | H5 ( millimètre) | 2240 | |||||
| Vitesse de voyage ( sans charge) | Kilomètres par heure | 22 | |||||
| Vitesse de levage ( pleine charge) | Largeur : Le millimètre / sec | 450 | 430 | 450 | 430 | ||
| Vitesse d 'abaissement ( pleine charge) | Largeur : Le millimètre / sec | 480 | |||||
| Modèle de moteur | Modèle : LR4B3-22 | Modèle : TD2.9L4 | |||||
| Fabricant de moteur | YTO | DEUTZ | |||||
| Sortie évaluée / r.p.m. | Kilowatt | 57/2200 | 55.4/2300 | ||||
| Couple évalué / r.p.m. | N · m | 285/1300-1500 | 265/1600 | ||||








