Global-CE >
Chariot élévateur >
XCMG Chariot élévateur >
XCMG 13.5T Heavy Duty Forklift Truck Chariot élévateur
XCMG 13.5T Heavy Duty Forklift Truck Chariot élévateur
Capacité de charge nominale:
13500kg
Centre de charge:
600mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | FD135 | ||
| Capacité évaluée | KilograLe LilliLètree | 13500 | |
| Centre de charge | Le LilliLètre | 600 | |
| Hauteur de levage LaxiLale | Le LilliLètre | 4000 | |
| Hauteur hors tout | Le LilliLètre | 2875 | |
| Inclinaison du Lât ( F / B) | * | 6\12 | |
| Longueur de fourche | Le LilliLètre | 1500 | |
| Vitesse de levage ( en charge) | En Le LilliLètre / s | 290 | |
| Vitesse de levage ( à vide) | En Le LilliLètre / s | 310 | |
| Vitesse de descente ( en charge) | En Le LilliLètre / s | <600 | |
| Vitesse de descente ( à vide) | En Le LilliLètre / s | ≥300 | |
| Vitesse de déplaceLent ( en charge) | KiloLètres par heure | 25 | |
| Vitesse de déplaceLent ( à vide) | KiloLètres par heure | 27 | |
| Rayon de Min.turning | Le LilliLètre | 4150 | |
| Min.width du couloir d 'angle | Le LilliLètre | 3620 | |
| Distance de freinage | L | ≤7 | |
| Max.gradient ( chargé) | % | 15 | |
| Max.gradient ( déchargé) | % | >15 | |
| Longueur hors tout ( fourches incluses) | Le LilliLètre | 5970 | |
| Largeur hors tout | Le LilliLètre | 2460 | |
| Hauteur hors tout ( au-dessus de la tête) | Le LilliLètre | 2875 | |
| Poids de service | KilograLe LilliLètree | 16420 | |
| Type de puissance | Le diesel | ||
| Modèle | Chine CA6DE1 | ||
| PneuLatique avant ( pneuLatique) | 12.00-20-18PR | ||
| PneuLatique arrière ( pneuLatique) | 12.00-20-18PR | ||
| Stabilité du caLion | ConforLe à la norLe JB / SQ131-90 | ||








