Global-CE >
Chariot élévateur >
XCMG Chariot élévateur >
XCMG 2.0t Gas&LPG Forklift Truck Chariot élévateur
XCMG 2.0t Gas&LPG Forklift Truck Chariot élévateur
Capacité de charge nominale:
2000kg
Type de puissance:
Gasoline/LPG
Centre de charge:
500mm
Caractéristiques du produit
• Moteur diesel robuste et fiable
• Conception ergonomique
• Mât à large vue et mât de conteneur pour le choix
• Châssis et châssis de suspension entièrement intégrés
• Excellent système de refroidissement et système de libération de chaleur
• Facile à entretenir et à réparer
• Gravité inférieure
• Interrupteur d 'arrêt d'urgence
• Option multiple disponible pour le choix
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : FGL20T-JA | Modèle : FL20T-JG | ||
| Type de puissance | Essence / GPL | GPL | ||
| Capacité de charge nominale | Q ( kilograLe millimètrees) | 2000 | 2000 | |
| Centre de charge | C ( millimètre) | 500 | ||
| Hauteur nominale de levage | H3 ( millimètre) | 3000 | ||
| Hauteur de levage libre | H2 ( millimètre) | 100 | ||
| Taille de fourchette ( L × W × T) | Le millimètre | 1070×120×40 | ||
| Angle d 'inclinaison du mât ( F / R, α ° / β °) | Deg. | 6°/12° | ||
| Surplomb de fourche ( centre de la roue à la face de la fourche) | X1 ( millimètre) | 479 | ||
| Porte-à-faux arrière | X2 ( millimètre) | 520 | ||
| Garde au sol ( bas du mât) | H7 ( millimètre) | 130 | ||
| Longueur à la face de la fourchette ( sans fourchette) | L1 ( millimètre) | 2660 | ||
| Largeur hors tout | B1 ( millimètre) | 1150 | ||
| Hauteur du mât abaissée | H1 ( millimètre) | 2055 | ||
| Hauteur prolongée de mât ( avec le dossier) | H4 ( millimètre) | 4070 | ||
| Hauteur de protection aérienne | H5 ( millimètre) | 2215 | ||
| Vitesse de voyage ( sans charge) | Kilomètres par heure | 19 | ||
| Vitesse de levage ( pleine charge) | Largeur : Le millimètre / sec | 490 | ||
| Vitesse d 'abaissement ( pleine charge) | Largeur : Le millimètre / sec | 450 | ||
| Modèle de moteur | Modèle : K25 | OGM 3,0 | ||
| Fabricant de moteur | À propos de NISSAN | Organisme mondial | ||
| Sortie évaluée / r.p.m. | Kilowatt | 44.2/2500 | 54/2200 | |
| Couple évalué / r.p.m. | N · m | 186.2/1600 | 255/1800 | |








