Global-CE >
Chariot élévateur >
XCMG Chariot élévateur >
XCMG 45T Heavy Duty Forklift Truck Chariot élévateur
XCMG 45T Heavy Duty Forklift Truck Chariot élévateur
Capacité de charge nominale:
38000kg
Centre de charge:
1250mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Unité | Modèle : FD450 |
| Capacité évaluée | Kilogramme | 38000 |
| Hauteur de levage pour l 'empilage | Le millimètre | 9000 |
| Centre de charge | Le millimètre | 1250 |
| Max.Height ( vers le haut) | Le millimètre | 11325 |
| Max.Height ( vers le bas) | Le millimètre | 7850 |
| Inclinaison de mât ( F / R) | * | 3\10 |
| Vitesse de levage ( en charge) | En Le millimètre / s | 240 |
| Vitesse de levage ( à vide) | En Le millimètre / s | 250 |
| Vitesse de Voyage ( chargé) | En Le millimètre / s | 26 |
| Vitesse de déplacement ( déchargé) | En Le millimètre / s | 27 |
| Min. est là. Rayon de rotation | Le millimètre | 7800 |
| Min. est là. Largeur de 90Angle Aisle | Le millimètre | 8600 |
| Longueur totale | Le millimètre | 10885 |
| Largeur hors tout | Le millimètre | 4130 |
| Hauteur hors tout | Le millimètre | 5283 |
| Garde au sol minimale | Le millimètre | 380 |
| Type d 'opération de décalage | Décalage de puissance | |
| Type de frein ( frein de conduite) | Freinage à disque refroidi à l 'huile | |
| Type de frein ( frein de stationnement) | Disque à étrier | |
| Type de puissance du moteur | Refroidi à l 'eau, injection directe, turbo | |
| Modèle de moteur | Modèle : QSM11 | |
| Fabricant de moteur | CUMMINS | |
| Émission | Hydraulique | |
| Pneu avant | Pneumatique | 4X18.00-25-36PR |
| Pneu arrière | Pneumatique | 2X18.00-25-36PR |








