Global-CE >
Chariot élévateur >
XCMG Chariot élévateur >
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 4wd Chariot élévateur
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 4wd Chariot élévateur
Capacité de charge nominale:
2500kg
Type de puissance:
Diesel
Centre de charge:
500mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : FD25T-C4WE3 | |||
| Type de puissance | Le diesel | |||
| Capacité évaluée | Kilogramme | 2500 | ||
| Centre de charge | Le millimètre | 500 | ||
| Hauteur de levage | Le millimètre | 3000 | ||
| Ascenseur gratuit | Le millimètre | 160 | ||
| Taille de fourchette | L × W × T | Le millimètre | 1070×122×40 | |
| GaLe millimètree de régulation de fourche | Min. / Max. | Le millimètre | 250-1315 | |
| Angle d 'inclinaison du mât | F / R | Deg. | 10/12 | |
| Surplomb avant | Le millimètre | 586 | ||
| Porte-à-faux arrière | Le millimètre | 600 | ||
| Garde au sol minimale ( essieu directeur d 'entraînement) | Le millimètre | 219 | ||
| Dimensions hors-tout | Longueur à la face de la fourche ( sans fourche) | Le millimètre | 3066 | |
| Largeur hors tout | Le millimètre | 1450 | ||
| Hauteur du mât abaissée | Le millimètre | 2265 | ||
| Hauteur prolongée du mât ( avec dossier) | Le millimètre | 4175 | ||
| Hauteur de protection aérienne | Le millimètre | 2257 | ||
| Rayon de braquage | Le millimètre | 3120 | ||
| Vitesse | Voyage ( en charge / à vide) | Kilomètres par heure | 19/20 | |
| Levage ( en charge) | Le millimètre | 600 | ||
| Abaissement ( en charge) | Le millimètre | 450 | ||
| Moteur | Modèle | Modèle : 4TNE98-BQFLC | ||
| Fabrication | Yanmar | |||
| Puissance nominale / r.p.m. | Kilowatt | 42.1/2300 | ||
| Couple nominal / tr / min. | N.m | 186-206/1700 | ||








