Global-CE >
Chariot élévateur >
XCMG Chariot élévateur >
XCMG 3.5t Rough Terrain Forklift 2wd Chariot élévateur
XCMG 3.5t Rough Terrain Forklift 2wd Chariot élévateur
Capacité de charge nominale:
3500KG
Type de puissance:
Diesel
Centre de charge:
500mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : FD35T-CWE3 | |||
| Type de puissance | ||||
| Capacité évaluée | Kilogramme | 3500 | ||
| Centre de charge | Le millimètre | |||
| Hauteur de levage | Le millimètre | |||
| Hauteur de levage libre | Le millimètre | 165 | ||
| Taille de fourchette | L × W × T | Le millimètre | 1220x122x40 | |
| GaLe millimètree de régulation de fourche | Min. / Max. | Le millimètre | ||
| Angle d 'inclinaison du mât | F / R | Deg. | ||
| Surplomb avant | Le millimètre | 601 | ||
| Porte-à-faux arrière | Le millimètre | 520 | ||
| Garde au sol minimale | Le millimètre | |||
| Dimensions hors-tout | Longueur à la face de la fourche ( sans fourche) | Le millimètre | 2956 | |
| Largeur hors tout | Le millimètre | 1600.5 | ||
| Hauteur du mât abaissée | Le millimètre | 2330 | ||
| Hauteur prolongée du mât ( avec dossier) | Le millimètre | 4305 | ||
| Hauteur de protection aérienne | Le millimètre | 2276 | ||
| Vitesse | Voyage ( à vide / en charge) | Kilomètres par heure | 22/22 | |
| Levage ( à vide / en charge) | En Le millimètre / s | 480/450 | ||
| Abaissement ( à vide / en charge) | En Le millimètre / s | 400/500 | ||
| Moteur | Modèle | Modèle : 4TNE98-BQFLC | ||
| Fabrication | Yanmar | |||
| Puissance nominale / r.p.m. | Kilowatt | 42.1/2300 | ||
| Couple nominal / tr / min. | N.m | 42.1/2300 | ||








