Cat Cat®120M AWD Niveleuse
Masse de la machine complète ( kg):
18400.0
Modèle de moteur:
Cat C6.6 ACERT
Puissance évaluée ( kilowatt):
103
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Poids |
|
Poids de fonctionnement - Configuration typique | 18400,0 kilogrammes |
Puissance nette : AWD Off |
|
Vitesse : Retour d 'une voiture - 1ère vitesse | 103,0 kg / mm |
Gear : Retour d 'une voiture - Deuxième vitesse | 106,0 kg / millimètre |
Gear : Arrière une voiture - Troisième vitesse - 6ème vitesse | 110,0 kg / mm |
Vitesse : Avant - 1ère vitesse | 103,0 kg / mm |
Vitesse : Avant - Deuxième vitesse | 106,0 kg / millimètre |
Vitesse : Avant - Troisième vitesse | 110,0 kg / mm |
Vitesse : Avant - Quatrième vitesse | 114,0 kg / mm |
Vitesse : Avant - Cinquième vitesse | 118,0 kg / millimètre |
Vitesse : Avant - 6ème vitesse | 121,0 kg / mm |
Vitesse : Avant - Septième vitesse | 125,0 kg / mm |
Vitesse : Avant - 8ème vitesse | 136,0 kg / mm |
Panneau de moulage |
|
Largeur de lame | 3,7 m |
Rayon d 'arc | 413,0 millimètres |
Espace dento-laryngé | 134,0 millimètres |
Downforce - GVW de base ( AWD) | 7236.0 |
Downforce - PTAC max. ( TI) | 11622.0 |
Panneau de moulage - Épaisseur | 22,0 millimètres |
Lame d 'extrémité - Épaisseur | 16,0 millimètres |
Lame d 'extrémité - Largeur | 152,0 millimètres |
Tirant de lame - GVW de base ( AWD) | 14022.0 |
Tirage de la lame - Max GVW ( AWD) | 18244.0 |
Bord de pelle - Épaisseur | 16,0 millimètres |
Bord de pelle - Largeur | 152,0 millimètres |
Panneau de moulage - Largeur | 3,7 m |
Moulure - Hauteur | 610,0 millimètres |
Groupe motopropulseur |
|
Frein de stationnement | Type multi-disque immergé dans l 'huile |
Frein - Réparation, Surface | 2 chambres, 23000,0 cm ² |
Vitesse avant / marche arrière | 8 vitesses avant / 6 vitesses arrière |
Boîte de vitesses | Entraînement direct, changement de puissance, arbre intermédiaire |
Freins de service | Type multi-disque immergé dans l 'huile |
Frein secondaire | Système de commande à double boucle |
Jeu de roues double |
|
Pas de chaîne d 'entraînement | 44,5 millimètres |
Épaisseur des parois latérales - Intérieur | 14,0 millimètres |
Épaisseur de paroi latérale - Externe | 16,0 millimètres |
Le double jeu de roues oscille - Avant vers le haut | 15° |
Le double jeu de roues oscille - Avant vers le bas | 25° |
Largeur | 172,0 millimètres |
Espacement des essieux | 1510,0 millimètres |
Hauteur | 502,0 millimètres |
Moteur |
|
Puissance de base ( 1ère vitesse) - Puissance nette | 103,0 kW |
Modèle de moteur | Catégorie C6.6 ACERT |
Alésage de cylindre | 105,0 millimètres |
AVC | 127,0 millimètres |
Vitesse à puissance nominale | 2000 tr / min |
Puissance de base ( 1ère vitesse, AWD Off) - Puissance nette | 103,0 kg / mm |
Gamme VHP Plus - Puissance nette | 103-144 kW ( 138-193 ch) |
Gamme VHP Plus - Puissance nette ( Le système métrique) | 103-144 kW ( 140-195 ch) |
Puissance de base ( 1ère vitesse) - Valeur nette ( Le système métrique) | 103,0 kW |
Réserve de couple ( VHP Plus) | 40% |
Couple maximal ( traction intégrale ouverte) | 963,0 N · m |
Environnement à haute température - Vitesse du ventilateur - Max | 1650 tr / min |
Environnement à haute température - Vitesse du ventilateur - Minimal | 600 tr / min |
Déplacement | 6,6 l |
Nombre de cylindres | 6 |
Altitude réduite en puissance | 3505,0 m |
Capacité de travail à haute température | 50,0 ° C |
Taille : |
|
Garde au sol à l 'essieu arrière | 348,0 millimètres |
Largeur - Extérieur du pneu avant ( TI) | 2594,0 millimètres |
Largeur - Entre les lignes centrales du pneu avant ( AWD) | 2223,0 millimètres |
Largeur - Extérieur du pneu arrière | 2491,0 millimètres |
Hauteur par rapport au tuyau d 'échappement | 2885,0 millimètres |
Hauteur jusqu 'au sommet du cylindre | 2924,0 millimètres |
Hauteur jusqu 'en haut de la cabine | 3308,0 millimètres |
Longueur - Pneu avant à l 'arrière de la machine | 8436,0 millimètres |
Longueur - Essieu avant à Panneau de moulage | 2450,0 millimètres |
Longueur - Essieu avant au centre du tandem | 5915,0 millimètres |
Longueur - Ecartement des essieux de l 'essieu monté double | 1511,0 millimètres |
Longueur - Éventreur avec plaque de poussée pour se rétracter | 9612,0 millimètres |
Longueur - Éjecteur à Éventreur | 9930,0 mm |
Hauteur - Centre de l 'essieu avant | 596,0 millimètres |
Hauteur - Le haut de la cabine Product Link | 3378,0 millimètres |
Spécifications de fonctionnement |
|
Retour d 'une voiture - 1ère vitesse | 3,3 km / h |
Arrière une voiture - Deuxième vitesse | 6,1 km / h |
Arrière une voiture - Troisième vitesse | 8,9 km / h |
Arrière une voiture - Quatrième vitesse | 13,8 km / h |
Arrière une voiture - Cinquième vitesse | 25,8 km / h |
Arrière une voiture - 6ème vitesse | 37,5 km / h |
Rayon de braquage à l 'extérieur de la roue avant | 7,3 m |
En avant - 1ère vitesse | 4,1 km / h |
Avant - Deuxième vitesse | 5,6 km / h |
Avant - Troisième vitesse | 8,2 km / h |
Avant - Quatrième vitesse | 11,2 km / h |
En avant - Cinquième rapport | 17,5 km / h |
En avant - 6ème vitesse | 23,7 km / h |
Avant - Septième rapport | 32,7 km / h |
En avant - 8ème vitesse | 47,5 km / h |
Vitesse de pointe - Retour d 'une voiture | 37,5 km / h |
Vitesse maximale - En avant | 47,5 km / h |
Plage de direction - Gauche / Droite | 47.5° |
Angle d 'articulation - gauche / droite | 20° |
Étagère |
|
Structure de cadre avant - Épaisseur | 22,0 millimètres |
Essieu avant - Hauteur au centre | 596,0 millimètres |
Disque rotatif - Épaisseur du faisceau de lame | 35,0 millimètres |
Disque rotatif - Hauteur | 134,0 millimètres |
Structure du cadre avant - Largeur | 255,0 millimètres |
Structure du cadre avant - Hauteur | 280,0 millimètres |
Essieu avant - Balancement total de chaque côté | 32° |
Essieu avant - La roue est inclinée, gauche / droite | 18° |
Disque rotatif - Diamètre | 1530,0 mm |
Barre d 'attelage - Largeur | 76,2 millimètres |
Barre d 'attelage - Hauteur | 152,0 millimètres |
Scarificateur |
|
Central, Type V - Largeur de travail | 1184,0 millimètres |
Central, Type V - Profondeur maximale de scarification | 292,0 millimètres |
Centrale, Type V - Éventreur rack, en | 11 |
Central, Type V - Espacement du rack Éventreur | 116,0 millimètres |
Central, Type droit - Largeur de travail | 1800,0 millimètre |
Central, Type droit - Profondeur de scarification maximale | 317,0 millimètres |
Central, Type droit - Éventreur rack, en | 17 |
Central, Type droit - Espacement du rack Éventreur | 111,0 millimètres |
Avant, Type V, 5 ou 11 dents de godet - Largeur de travail | 1205,0 millimètres |
Avant, Type V, 5 ou 11 dents de godet - Profondeur de scarification maximale | 467,0 millimètres |
Avant, Type V, 5 ou 11 dents de seau - Éventreur rack, en | 5/11 |
Avant, V Type, 5 ou 11 dents de seau - Éventreur rack, en espacement | 116,0 millimètres |
Norme | |
ROPS / FOPS | ISO 3471 : 1994 / ISO 3449 : 1992 |
Frein | ISO 3450 : 1996 |
Bruit | ISO 6394 : 2008 / ISO 6395 : 2008 |
Tourner | Norme ISO 5010 : 2007 |
Système hydraulique |
|
Type de boucle | Détection de charge électro-hydraulique à centre fermé |
Pression de veille | 3100,0 kPa |
Pression maximale du système | 24100,0 kPa |
Type de pompe | Piston variable |
Sortie de pompe | 210,0 l / min |
Remplissage de service |
|
Système de refroidissement | 33,0 l |
Logement de roulement d 'axe de roue avant | 0,5 l |
Boîtier de jeu de deux roues ( chacun) | 59,0 l |
Huile moteur | 14,0 l |
Boîte de vitesses / Différentiel / Entraînement final | 62,5 l |
Boîte d 'entraînement circulaire | 7,0 l |
Système hydraulique - Réservoir de carburant | 64,0 l |
Capacité de carburant | 378,0 l |
Éventreur |
|
Force de creusement | 11931.0 |
Profondeur maximale de déchirure | 428,0 mm |
Augmentation de la longueur de la machine lorsque la poutre est soulevée | 995,0 millimètres |
Pénétration | 8031.0 |
Éventreur rack, en | 5 |
Espacement des porteurs de ripper | 533,0 millimètres |
Poids - AWD |
|
Poids brut du véhicule - Configuration type - Essieu avant | 18400.0 |
Poids brut du véhicule - Configuration typique - Totalement | 13310.0 |
Poids brut du véhicule - Configuration type - Essieu arrière | 5090.0 |
Poids brut du véhicule - De base - Essieu avant | 16231.0 |
Poids brut du véhicule - De base - Totalement | 12011.0 |
Poids brut du véhicule - De base - Essieu arrière | 4220.0 |
Poids brut du véhicule - Max - Essieu avant | 22045.0 |
Poids brut du véhicule - Max - Totalement | 15206.0 |
Poids brut du véhicule - Max - Essieu arrière | 6839.0 |
Gamme de mouvement de la lame |
|
Profondeur maximale de coupe | 720,0 millimètres |
Angle de roulis maximal de la lame | 90° |
Longueur maximale de la lame hors pneu - Côté droit | 1905,0 millimètres |
Longueur maximale de la lame hors du pneu - Côté gauche | 1742,0 millimètres |
Moulure latérale - Droite | 660,0 millimètres |
Côté moulure - Gauche | 510,0 millimètres |
Le centre du cercle est déplacé - Droite | 656,0 millimètres |
Le centre du cercle est déplacé - Gauche | 656,0 millimètres |
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol | 427,0 millimètres |
Gamme de pointe de lame - Avant | 40° |
Gamme de pointe de lame - En arrière | 5° |