Cat Cat®16M3 Niveleuse
Masse de la machine complète ( kg):
32411.0
Modèle de moteur:
Cat® C13 ACERT™ VHP
Puissance évaluée ( kilowatt):
216
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Moteur | |
| Puissance de base ( 1ère vitesse) - Puissance nette | 216,0 kW |
| Modèle de moteur | C13 ACERT ™ VHP de Cat ® |
| Alésage de cylindre | 130,0 millimètres |
| AVC | 157,0 millimètres |
| Vitesse à puissance nominale | 2000 tr / min |
| Gamme VHP – Valeur nette | 216-259 kW ( 290-348 ch) |
| Gamme VHP – Valeur nette ( Le système métrique) | 216-259 kW ( 294-353 ch) |
| Altitude réduite en puissance : Niveau 2 / Phase II / Japon 2001 ( Niveau 2) Norme équivalente | 3954,0 m |
| Altitude réduite en puissance : Niveau 3 / Phase IIIA / Japon 2006 ( Niveau 3) Norme équivalente | 3711,0 m |
| Altitude réduite en puissance : Tier 4 / Stage IV / Japon 2014 ( Tier 4) | 3810,0 m |
| Puissance de base ( 1ère vitesse) – Valeur nette ( Le système métrique) | 216,0 kW |
| Réserve de couple : Niveau 2 / Phase II / Japon 2001 ( Niveau 2) Norme équivalente | 39% |
| Réserve de couple : Tier 3 / Phase IIIA / Japon 2006 ( Tier 3) Norme équivalente | 39% |
| Réserve de couple : Tier 4 / Stage IV / Japon 2014 ( Tier 4) | 43% |
| Décharge ( 1) | États-Unis EPA Tier 4 Final / Union européenne Phase IV / Japon 2014 ( Tier 4 Final) |
| Décharge ( 2) | Niveau 3 / Phase IIIA / Japon 2006 ( Niveau 3) Normes d 'émission équivalentes – Selon le pays / Normes d'émission pour la région |
| Décharge ( 3) | Niveau 2 / Phase II / Japon 2001 ( Niveau 2) Normes d 'émission équivalentes – Selon le pays / Normes d'émission pour la région |
| Couple maximal - ISO 9249 : Niveau 2 / Phase II / Japon 2001 ( Niveau 2) Normes d 'émission équivalentes | 1721,0 N · m |
| Couple maximal - ISO 9249 : Niveau 3 / Phase IIIA / Japon 2006 ( Niveau 3) Normes d 'émissions équivalentes | 1721,0 N · m |
| Couple maximal - ISO 9249 : Niveau 4 / Phase IV / Japon 2014 ( Niveau 4) | 1771,0 N · m |
| Norme - Tolérance environnementale | 50,0 ° C |
| Norme – Vitesse du ventilateur : la plus basse | 550 tr / min |
| Norme – Vitesse du ventilateur : la plus élevée | 1450 tr / min |
| Optimisé VHP La portée de – Valeur nette | 216-259 kW ( 290-348 ch) |
| Déplacement | 12,5 l |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Groupe motopropulseur | |
| Vitesse avant / marche arrière | 8 vitesses avant / 6 vitesses arrière |
| Boîte de vitesses | Entraînement direct, changement de puissance, arbre intermédiaire |
| Frein - Stationnement | Déclencheur hydraulique à ressort |
| Frein - Réparation | Type de début d 'huile, casserole de bain d'huile |
| Freinage - Assistance | Type de début d 'huile, type immergé dans l'huile de disque |
| Frein – Couple de freinage dynamique par roue | 36701,0 N · m |
| Système hydraulique | |
| Type de boucle | Détection de charge électro-hydraulique à centre fermé |
| Type de pompe | Piston variable |
| Pression maximale du système | 24750,0 kPa |
| Pression de veille | 5900,0 kPa |
| Avertissement | * À 2150 tr / min tr / min Déplacement de la pompe mesuré à 。 |
| Déplacement de la pompe * | 280,0 l / min |
| Spécifications de fonctionnement | |
| Retour d 'une voiture - 1ère vitesse | 3,6 km / h |
| Arrière une voiture - Deuxième vitesse | 6,6 km / h |
| Arrière une voiture - Troisième vitesse | 9,7 km / h |
| Arrière une voiture - Quatrième vitesse | 15,0 km / h |
| Arrière une voiture - Cinquième vitesse | 28,0 km / h |
| Arrière une voiture - 6ème vitesse | 40,8 km / h |
| En avant - 1ère vitesse | 4,5 km / h |
| Avant - Deuxième vitesse | 6,1 km / h |
| Avant - Troisième vitesse | 8,9 km / h |
| Avant - Quatrième vitesse | 12,3 km / h |
| En avant - Cinquième rapport | 19,0 km / h |
| En avant - 6ème vitesse | 25,8 km / h |
| Avant - Septième rapport | 35,5 km / h |
| En avant - 8ème vitesse | 51,7 km / h |
| Vitesse de pointe - Retour d 'une voiture | 40,8 km / h |
| Vitesse maximale - En avant | 51,7 km / h |
| Plage de direction - Gauche / Droite | 47.5° |
| Rayon de braquage ( extérieur de la roue avant) | 9,3 m |
| Angle d'articulation – Gauche / Droite | 20° |
| Remplissage de service | |
| Capacité de carburant | 496,0 l |
| Système de refroidissement | 70,0 l |
| Boîte de DEF | 16,0 l |
| Système hydraulique - Totalement | 146,0 l |
| Système hydraulique - Réservoir de carburant | 70,0 l |
| Huile moteur | 36,0 l |
| Boîte de vitesses / Différentiel / Entraînement final | 98,5 l |
| Boîtier de jeu de deux roues ( chacun) | 129,0 l |
| Logement de roulement d 'axe de roue avant | 0,9 l |
| Boîte d 'entraînement circulaire | 10,0 l |
| Étagère | |
| Structure du cadre avant - Largeur | 356,0 millimètres |
| Structure du cadre avant - Hauteur | 460,0 millimètres |
| Structure de cadre avant – Épaisseur | 14,0 millimètres |
| Essieu avant - Balancement total de chaque côté | 35° |
| Essieu avant - Hauteur au centre | 670,0 millimètres |
| Essieu avant – La roue est inclinée | Gauche 18 ° / Droite 17 ° |
| Disque rotatif - Épaisseur du faisceau de lame | 50,0 mm |
| Diamètre du disque rotatif | 1822,0 millimètres |
| Barre d 'attelage - Largeur | 76,0 millimètres |
| Barre d 'attelage - Hauteur | 203,0 millimètres |
| Panneau de moulage | |
| Largeur de lame | 4,9 m |
| Rayon d 'arc | 413,0 millimètres |
| Espace dento-laryngé | 126,0 millimètres |
| Downforce – GVW de base | 13945,0 kilogrammes |
| Downforce - Max GVW | 19895,0 kg |
| Stop Bit - Épaisseur | 19,0 millimètres |
| Bit d 'arrêt - Largeur | 152,0 millimètres |
| Épaisseur | 25,0 millimètres |
| Tirage de lame * - GVW de base | 18615,0 kg |
| Tirage de la lame * - Max GVW | 23985,0 kg |
| Bord de pelle - Épaisseur | 25,0 millimètres |
| Bord de pelle - Largeur | 203,0 millimètres |
| Gamme de mouvement de la lame | |
| Angle de roulis maximal de la lame | 65° |
| Hauteur de levage maximale au-dessus du sol | 400,0 millimètres |
| Profondeur maximale de coupe | 470,0 mm |
| Longueur maximale de la lame hors pneu - Côté droit | 2311,0 millimètres |
| Longueur maximale de la lame hors du pneu - Côté gauche | 2311,0 millimètres |
| Côté moulure - Côté droit | 790,0 mm |
| Côté moulure - Côté gauche | 740,0 millimètres |
| Le centre du cercle est déplacé - Côté droit | 560,0 millimètres |
| Le centre du cercle est déplacé - Côté gauche | 690,0 millimètres |
| Gamme de pointe de lame - Avant | 40° |
| Gamme de pointe de lame - En arrière | 5° |
| Éventreur | |
| Profondeur maximale de déchirure | 452,0 millimètres |
| Espacement des supports de rack - Minimal | 445,0 millimètres |
| Espacement des supports de rack - Max | 500,0 millimètres |
| Éventreur rack, en | 7 |
| Pénétration | 13749,0 kilogrammes |
| Force de creusement | 19822,0 kilogrammes |
| Augmentation de la longueur de la machine lorsque la poutre est soulevée | 1610,0 millimètres |
| Poids | |
| Poids de fonctionnement - Configuration typique | 32411,0 kg |
| Taille ( approximation) | |
| Garde au sol à l 'essieu arrière | 396,0 millimètres |
| Largeur - Extérieur du pneu avant | 3411,0 millimètres |
| Largeur - Extérieur du pneu arrière | 3411,0 millimètres |
| Largeur - Ligne centrale du pneu | 2703,0 millimètres |
| Hauteur par rapport au tuyau d 'échappement | 3557,0 millimètres |
| Hauteur jusqu 'au sommet du cylindre | 3088,0 millimètres |
| Longueur - Pneu avant à arrière de la machine ( comprend une charnière de traction) | 10593,0 millimètres |
| Longueur - Essieu avant à Panneau de moulage | 3066,0 millimètres |
| Longueur - Essieu avant au centre du tandem | 7365,0 millimètres |
| Longueur - Ecartement des essieux de l 'essieu monté double | 1841,0 millimètres |
| Longueur - Contrepoids à Éventreur | 12051,0 millimètres |
| Hauteur - Centre de l 'essieu avant | 733,0 millimètres |
| Hauteur - Le haut de la cabine | 3719,0 millimètres |
| Norme | |
| ROPS / FOPS | ISO 3471 : 2008 / ISO 3449 : 2005 |
| Frein | Norme ISO 3450 : 2011 |
| Bruit | ISO 6394 : 2008 / ISO 6395 : 2008 / ISO 6396 : 2008 |
| Tourner | Norme ISO 5010 : 2007 |
| Jeu de roues double | |
| Largeur | 4,9 m |
| Hauteur | 787,0 millimètres |
| Épaisseur des parois latérales - Intérieur | 22,0 millimètres |
| Épaisseur de paroi latérale - Externe | 22,0 millimètres |
| Le double jeu de roues oscille - Avant vers le haut | 15° |
| Le double jeu de roues oscille - Avant vers le bas | 25° |
| Pas de chaîne d 'entraînement | 63,5 millimètres |
| Espacement des essieux | 1841,0 millimètres |
| Puissance variable | |
| Vitesse : Avant - 1ère vitesse | 216,0 kW |
| Vitesse : Avant - Deuxième vitesse | 216,0 kW |
| Vitesse : Avant - Troisième vitesse | 222,0 kW |
| Vitesse : Avant - Quatrième vitesse | 227,0 kW |
| Vitesse : Avant - Cinquième vitesse | 232,0 kW |
| Vitesse : Avant - 6ème vitesse | 239,0 kW |
| Vitesse : Avant - Septième vitesse | 244,0 kW |
| Vitesse : Avant - 8ème vitesse | 259,0 kW |
| Vitesse : Ralentissez - 1ère vitesse | 216,0 kW |
| Vitesse : Retour - Deuxième vitesse | 216,0 kW |
| Engrenage : Décalage – Engrenage 3 à 6 | 222,0 kW |
| Poids TIER 4 / STAGE IV / Japon 2014 ( TIER 4 FINALE) | |
| Avis ( 1) | * Si la machine n 'est pas équipée d'un moteur standard Tier 4 Final Emission, 150 seront soustraits du poids de l'essieu arrière et du poids total kg ( 331 lb) 。 |
| Avis ( 2) | * * Le poids de fonctionnement de base est basé sur la configuration standard de la machine, y compris les pneus 23.5 R25 、 Réservoir plein 、 Opérateur et ROPS Cab 。 |
| Poids brut du véhicule - Poids de base * * : Total | 28816,0 kilogrammes |
| Poids brut du véhicule - Poids maximal mesuré : Essieu avant | 11850,0 kg |
| Poids brut du véhicule - Poids maximal mesuré : Essieu arrière | 26650,0 kg |
| Poids brut du véhicule – Configuration typique : Essieu avant | 8733,0 kilogrammes |
| Poids brut du véhicule – Configuration typique : Essieu arrière | 23678,0 kg |
| Poids brut du véhicule – Configuration typique : Total | 32411,0 kg |
| Poids brut du véhicule – Poids de base * * : Essieu avant | 8134,0 kg |
| Poids brut du véhicule – Poids de base * * : Essieu arrière | 20682,0 kilogrammes |
| Poids brut du véhicule – Poids maximal mesuré – Total | 38500,0 kilogrammes |
| Configuration des pneus en option | |
| Jeu de roues : 19,5 × 25 MP ( 1) | Pneu : 23.5R25 Bridgestone VKT 2 étoiles |
| Jeu de roues : 19,5 × 25 MP ( 2) | Pneu : 23.5R25 Bridgestone VKT 1 étoile |
| Jeu de roues : 19,5 × 25 MP ( 3) | Pneu : 23.5R25 Bridgestone VJT 1 étoile |
| Jeu de roues : 19,5 × 25 MP ( 4) | Pneu : 23.5R25 Michelin XHA 2 Étoiles |
| Jeu de roues : 19,5 × 25 MP ( 5) | Pneu : 23.5R25 Michelin XLDD 2 étoiles L5 |








