XCMG XM200 Fraiseuse
Puissance nominale:
447kW
Vitesse de fonctionnement:
0~30m/min
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Modèle : XM200 | ||
|---|---|---|---|
| Max. fraisage avec | Le millimètre | 2000 | |
| Profondeur de fraisage max. | Le millimètre | 320 | |
| Roue de fraisage | Nombre d 'outils | 168 | |
| Diamètre du tambour avec outils | Le millimètre | 980 | |
| Moteur | Modèle | Modèle : QSX15 | |
| Puissance nominale | Kilowatt | 447 | |
| Vitesse nominale | RPM | 2100 | |
| Caractéristiques techniques | Vitesse de fonctionnement | Capacité : m / min | 0~30 |
| Vitesse de voyage | Kilomètre | 0~5 | |
| Garde au sol | % | 80 | |
| Garde au sol | Le millimètre | le ; 300 | |
| Poids d 'opération | Kilogramme | 32500 | |
| Volume : | Réservoir de carburant | L | 1300 |
| Réservoir d 'huile hydraulique | L | 400 | |
| Réservoir d 'eau | L | 3400 | |
| Convoyeur | Largeur | Le millimètre | 800 |
| Mesure | Ensemble des machines LxLxH | Le millimètre | 7130 & fois ; 2500 & fois ; 3000 |
| Convoyeur LxLxH | Le millimètre | 8000 fois ; 1150 fois ; 900 | |
| Mode de voyage | Piste | ||








