Global-CE >
Compacteur à plaques >
Ammann Compacteur à plaques >
Ammann APR 2220 DIESEL Compacteur à plaques
Ammann APR 2220 DIESEL Compacteur à plaques
Poids de la machine:
121 / 128 kg
Fréquence de vibration maximale:
98 Hz
Force centrifuge maximale:
22 kN
Caractéristiques du produit
- Poignée de guidage amortie contre les vibrations, facile à manipuler et pliable pour un transport facile
- Mouvement hydrostatique variable lisse vers l 'avant et vers l'arrière, y compris la capacité de fournir des vibrations « sur place » pour une zone particulièrement difficile
- Manipulation facile et ergonomique
- Unité d 'excitation à deux arbres facile à entretenir avec de longs intervalles d'entretien et une longue durée de vie
- Plaque de base auto-nettoyante et résistante à l 'usure
- Embrayage centrifuge robuste et bien protégé avec courroie trapézoïdale résistante à l 'usure
- Cadre de protection robuste avec point de levage central
- Moteur à essence ou diesel puissant
- D 'autres options incluent un tapis en caoutchouc, un compteur horaire et des roues de transport
Paramètres du produit
APR 2220 Essence | AVR 2220 Le diesel | |||
---|---|---|---|---|
Poids et dimensions | Métrique | États-Unis | Métrique | États-Unis |
Poids de la machine | 100 kg | 220 livres | 121 / 128 kg | 266 / 282 livres |
A = Longueur de la plaque de base | 254 millimètres | 10,0 po | 254 millimètres | 10,0 po |
B = Longueur de la machine | 620mm | 24,4 po | 620mm | 24,4 po |
C = avec poignée | 1140 millimètres | 44,9 po | 1140 millimètres | 44,9 po |
D = Hauteur de la machine | 610 millimètres | 24,0 po | 730 millimètres | 28,7 po |
E = Hauteur de la poignée ( travail) | 1 000 mm | 40,2 po | 1020 millimètres | 40,2 po |
F = Hauteur de la poignée ( transport) | 1180 millimètres | 46,5 po | 1180 millimètres | 46,5 po |
G = largeur de la machine | 400 millimètres | 15,7 po | 400 millimètres | 15,7 po |
Moteur | ||||
Moteur | Modèle : Honda GX 120 | Modèle : Honda GX 120 | Hatz 1 B 20, États-Unis | Hatz 1 B 20, États-Unis |
Carburant | Essence | Essence | Le diesel | Le diesel |
Puissance du moteur | 4 CV / 2,9 kW | 4 CV / 2,9 kW | 4,2 CV / 3,2 kW | 4,2 CV / 3,1 kW |
À RPM | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 |
Consommation de carburant | 0,9 l / h | 0,2 gal / h) | 0,9 l / h | 0,2 gal / h |
Forces de compactage | ||||
Fréquence de vibration maximale | 98 Hz | 5880 vpm | 98 Hz | 5880 vpm |
Force centrifuge maximale | 22 kN | 4,9 lfb | 22 kN | 4,9 lfb |
Surface de travail | 600 m ² / h | 6458 pi2 / h | 600 m ² / h | 6458 pi2 / h |
Avec des plaques d 'extension | ||||
Profondeur maximale de compactage * | 20 cm | 7,9 po | 20 cm | 9,8 po |
Divers | ||||
Vitesse | 0 à 20 m / min | 0,9 mi / h | 0 à 20 m / min | 0,9 mi / h |
Réservoir de carburant | 2,5 l | 0,6 gal | 3 l | 0,7 gal |
GRADEABILITÉ | 35% | 35% | 35% | 35% |
Inclinaison maximale de tous les côtés | 20° | 20° | 30° | 30° |
* selon les conditions du terrain |