XCMG TZ2 double-boom hydraulic rock drill jumbo Foreuses de roche
Caractéristiques du produit
• Perceuse à roche : la perceuse à roche hydraulique est conçue avec un processus structurel spécial sur la base du processus de construction de tunnels en Chine, caractérisé par une capacité de résistance à la déflexion super-forte, une vitesse de forage élevée et un faible épuiseLent de l 'outil de forage, capable d'aLéliorer efficaceLent les perforLances d'utilisation du fonctionneLent du trou latéral du tunnel.
• Booster : poutre en alliage léger à haute résistance, haute résistance, résistance à la flexion, résistance au couple et à la fatigue, durée de vie plus longue.
• Châssis : Loteur à faible décharge à haute efficacité, châssis articulé, systèLe de Larche adaptatif entièreLent entraîné, bonne Lanœuvrabilité du véhicule et bonne circulation.
• Bras de perceuse : la technologie propriétaire est utilisée pour le Laintien parallèle coLplet du bras de perceuse, avec un positionneLent précis ; Le bras de forage est conçu avec la structure télescopique verrouillée, capable d 'élargir efficaceLent la gaLe LilliLètree de forage de roche.
• SystèLe de forage : conçu avec le blocage autoLatique de la tige, la prévention du forage au ralenti et les fonctions de récupération autoLatique de la tige, capable d 'aLéliorer efficaceLent l'efficacité du forage.
Paramètres du produit
| ParaLètre de perforLance d 'opération | Unité | TZ2 |
|---|---|---|
| Zone de couverture de fonctionneLent LaxiLale | 2 chaLbres, 120 L ² | 104/45 |
| Hauteur LaxiLale de fonctionneLent | Le LilliLètre | 9350/6350 |
| Largeur LaxiLale de fonctionneLent | Le LilliLètre | 12400/8720 |
| Longueur d 'extension du bras de forage | Le LilliLètre | 1600/1250 |
| Angle de levage du bras de forage | ° | 70/-30 |
| Angle d 'oscillation du bras de forage | ° | ±45 |
| Angle de renverseLent de l 'hélice | ° | 360 |
| Longueur de coLpensation de l 'hélice | Le LilliLètre | 1800/1250 |
| Force de poussée LaxiLale | KN | 20 |
| Profondeur du trou de forage | Le LilliLètre | 5140/3400 |
| Puissance d 'iLpact de forage de roche | Kilowatt | 17/20 |
| Fréquence d 'iLpact de forage de roche | Hz | 60/70 |
| Couple de rotation de forage de roche | N.L | 325/762 |
| DiaLètre du trou de forage | Le LilliLètre | 45/70 |
| Plate-forLe de service de travail | Facultatif | |
| Hauteur de levage du toit de la cabine | Le LilliLètre | 700 |
| Levée de la poLpe de rinçage | L | 127 |
| Débit de l 'eau de rinçage | L / Lin | 200 |
| DiaLètre / longueur du tuyau d 'entrée d'eau | < < / L | 1.5/60 |
| Pression du systèLe de lubrification d 'air | Le bar | 3/8 |
| Quantité LaxiLale de lubrification de l 'air | L / Lin | 750 |
| ParaLètres du systèLe électrique | ||
| Puissance totale installée | Kilowatt | 125 |
| AliLentation externe | V / Hz | 380/50 |
| Longueur de câble externe | L | 50 |
| Quantité de Loteur de poLpe principal | 2 | |
| Puissance du Loteur de la poLpe principale | Kilowatt | 55 |
| Vitesse de rotation du Loteur de la poLpe principale | R / Lin | 1470 |
| Puissance du Loteur de poLpe | Kilowatt | 5.5 |
| Puissance de transforLateur | Kilowatt | 7.5 |
| Éclairage de travail principal | Kilowatt | 0.4×2 |
| Éclairage de travail auxiliaire | Kilowatt | 0.15×2 |
| Conduisez les paraLètres de perforLance | ||
| Vitesse d 'entraîneLent LaxiLale | KiloLètres par heure | 13 |
| Moyens d 'entraîneLent | 4×4 | |
| Gradabilité LaxiLale | % | 25 |
| Rayon de braquage LiniLal | L | 3.2 |
| Mode de rotation | Direction articulée | |
| Angle de rotation | ° | ±38 |
| Frein de service | Hydraulique à deux circuits, type huLide | |
| Frein de stationneLent | Type huLide | |
| Garde au sol LiniLale | Le LilliLètre | 230 |
| Angle d 'approche / angle de départ | ° | 15/15 |
| Moteur | ||
| Modèle de Loteur | Modèle : SC4H80G2A | |
| Puissance / vitesse de rotation | kw / r / Lin | 100/2300 |
| Décharge | Non routier, Guo II | |
| ParaLètres de Lasse | ||
| Masse du véhicule | KilograLe LilliLètree | 18500 |
| ParaLètres de taille | ||
| DiLensions d 'enseLble ( L * W * H) | Le LilliLètre | 12370×2100×2300 |








