Caractéristiques du produit
Caractéristique
Performances puissantes
- Une amplitude nominale élevée garantit un compactage efficace.
- L 'entraînement hydrostatique lisse et les commandes réactives permettent de manœuvrer dans des zones étroites et à différentes vitesses de travail.
- Un moteur diesel efficace offre une puissance et une économie de carburant optimales.
- Conçu pour répondre aux exigences de haute densité sur une large gamme de sols et d 'épaisseurs de levage.
Confort et sécurité
- Conçu pour un maximum de confort et une visibilité optimale.
- Le pont flottant isolé en caoutchouc minimise les vibrations.
- Les dispositifs de sécurité intégrés empêchent le démarrage accidentel, ne démarre que lorsque le levier F-R est au point mort et que le frein de stationnement est activé.
Maintenance simplifiée
- Capot moteur à ouverture complète.
- Points de service groupés avec un accès rapide et facile aux zones de service.
Paramètres du produit
Spécification
- * Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
| Modèle | SV201D-1K | SV201T-1K | SV201TF-1K | SV201TB-1K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | |||||
| Poids d 'orerating | Kilogramme ( lb) | 4,400(9,700) | 4,520(9,960) | 5,210(11,485) | 4,750(10,470) |
| Charge à l 'avant | Kilogramme ( lb) | 2,160(4,760) | 2,260(4,980) | 2,990(6,590) | 2,590(5,710) |
| Charge à l 'arrière | Kilogramme ( lb) | 2,240(4,940) | 2,260(4,980) | 2,220(4,895) | 2,160(4,760) |
| Les dimensions | |||||
| Longueur totale | Mm ( po) | 4,210(166) | 4,770(188) | ||
| Largeur hors tout | Mm ( po) | 1,570(62) | 1,580(62) | ||
| Hauteur hors tout | Mm ( po) | 2,600(102) | |||
| Empattement | Mm ( po) | 2,330(92) | |||
| Moteur | |||||
| Modèle | KUBOTA « V3307-DI-T » | ||||
| Type de | Diesel, refroidi à l 'eau, 4 cycles, 4 cylindres, avec turbocompresseur | ||||
| Système vibratoire | |||||
| Transmission | Hydraulique | ||||
| Vibrateur | Type de d 'arbre excentrique | ||||








