Global-CE >
Rouleau de route >
SAKAI HEAVY Rouleau de route >
SAKAI HEAVY GW750/750-2 Rouleau de route
Caractéristiques du produit
Améliore la qualité et l 'efficacité du compactage
- L 'action de pétrissage dynamique produit un compactage plus uniforme du haut vers le bas de la couche de chaussée
- Polyvalence sur les grands et les petits projets pour les joints longitudinaux serrés et denses, l 'asphalte mélangé à chaud ( HMA), la base d'agrégats, le béton compacté au rouleau et le mélange chaud et froid, etc.
- Maniable dans des espaces restreints sur les rues de la ville, les parcs de stationnement et les culs-de-sac par la direction articulée à axe central
Normes de sécurité élevées
- La pédale de frein d 'urgence est standard
Économie de coûts
- Économies dans les coûts de camionnage et de carburant avec un poids plus léger et un compactage efficace.
Paramètres du produit
- * L 'utilisation de carburant de mauvaise qualité peut causer une panne de moteur.
- * Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
| Modèle | Modèle : GW750 | Modèle : Modèle : GW750-2 | |
|---|---|---|---|
| Poids | |||
| Oui, Max. Poids de fonctionnement | Kilogramme ( lb) | 9,040(19,930) | |
| Poids d 'opération | Kilogramme ( lb) | 8,700(19,185) | |
| Charge sur l 'essieu avant | Kilogramme ( lb) | 3,710(8,180) | |
| Charge sur l 'essieu arrière | Kilogramme ( lb) | 4,990(11,005) | |
| Les dimensions | |||
| Longueur totale ( L) | Mm ( po) | 4,540(179) | |
| Largeur hors tout ( W) | Mm ( po) | 2,200(87) | |
| Hauteur hors tout ( H) | Mm ( po) | 2,975(117) | |
| Empattement ( L ') | Mm ( po) | 3,000(118) | |
| Moteur | |||
| Faire | Isuzu | ||
| Modèle | DD-4BG1T ( Niveau 2) | 4JJ1XDIA ( niveau3) | |
| Type de | Diesel, refroidi à l 'eau, 4 temps, avec turbocompresseur | ||
| Système vibratoire | |||
| Conduisez | Hydrostatique | ||
| Type de de vibrateur | Arbre excentrique variable | ||
Envoyer une requête
Contact avec SAKAI HEAVY








