Global-CE >
Rouleau de route >
SAKAI HEAVY Rouleau de route >
SAKAI HEAVY SW888-1/988-1 Rouleau de route
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
- * Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
| Modèle | Modèle : SW888-1 | Modèle : SW988-1 | |
|---|---|---|---|
| Poids | |||
| Oui, Max. Poids de fonctionnement | 13,190(29,080) | 13,610(30,005) | |
| Charge à l 'avant | Kilogramme ( lb) | 6,230(13,735) | 6,430(14,175) |
| Charge à l 'arrière | Kilogramme ( lb) | 6,230(13,735) | 6,450(14,220) |
| Les dimensions | |||
| Longueur totale | Mm ( po) | 5,940(234) | |
| Largeur hors tout | Mm ( po) | 2,245(88) | 2,325(92) |
| Hauteur hors tout | Mm ( po) | 3,190(126) | |
| Empattement | Mm ( po) | 3,540(139) | |
| Moteur | |||
| Modèle | Modèle : DEUTZ TCD2012 L04 2V | ||
| Type de | 4 cycles, refroidi à l 'eau, 4 cylindres en ligne, vanne aérienne, type à injection directe, avec turbocompresseur | ||
Envoyer une requête
Contact avec SAKAI HEAVY








