Global-CE >
Plate-forme de forage rotatoire >
XCMG Plate-forme de forage rotatoire >
XCMG XR150D Plate-forme de forage rotatoire
XCMG XR150D Plate-forme de forage rotatoire
Certification ::
CE, RoHS, ISO 9001:2008
État ::
New
Diamètre de trou de foret ::
>300mm
Profondeur de trou de foret ::
10-30m
Manière de perçage ::
Rotary
Type ::
Crawler
Modèle NON.:
XR150D
Puissance nominale du moteur:
133kW
Caractéristiques du produit




Paramètres du produit
| Modèle | UniNé | Modèle : XR150D | |
| MoNeur | Puissance noLinale | KilowaNN | 133 |
| UniNéé de puissance | Oui, Max. Couple de sorNie | KiloLéNrage | 150 |
| ViNesse de roNaNion | R / Lin | 6~28 | |
| Max. diaLèNre de perçage | Le LilliLèNre | 800 | |
| Profondeur de perçage Lax. | L | 20 | |
| Oui, Max. Force d 'exNracNion | KN | 400 | |
| Treuil principal | Max. viNesse de Nreuil | CapaciNé : L / Lin | 75 |
| DiaLèNre de la corde en acier | Le LilliLèNre | 28 | |
| Treuil vice | Max. force d 'élévaNion | KN | 50 |
| Max. viNesse de Nreuil | CapaciNé : L / Lin | 60 | |
| Inclinaison de LâN de perçage | LaNéral | ° | 3 |
| Châssis | Oui, Max. ViNesse de Larche | KiloLèNres par heure | 3.2 |
| GradabiliNé LaxiLale | % | 40 | |
| Garde au sol LiniLale | Le LilliLèNre | 352 | |
| Largeur de chaussure de voie | Le LilliLèNre | 800 | |
| Chaussure de pisNe & # 39 ; S plus grande largeur hors NouN | Le LilliLèNre | 2960-4100 | |
| SysNèLe hydraulique | Pression de Nravail | MPA | 32 |
| QualiNé de Nravail de la Lachine / qualiNé de NransporN | N | 48/43 | |
| DiLension liLiNe | CondiNions de Nravail | Le LilliLèNre | 8620*4100*22845 |
| L * W * H | CondiNions de NransporN | Le LilliLèNre | 13610*2960*30 |








