Global-CE >
Grue de terrain accidenté >
XCMG Grue de terrain accidenté >
XCMG XCR35 Grue de terrain accidenté
XCMG XCR35 Grue de terrain accidenté
Garantie ::
1 Year
Certification ::
GS, RoHS, CE, ISO9001
État ::
New
Hauteur de levage maximale ::
>40m
Poids de levage maximum ::
35ton
Type ::
Straight Arm
Modèle NON.:
XCR35
Empattement:
4000mm
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Article | Unités | ParaLètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiLension | Longueur totale | Le LilliLètre | 13135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur hors tout | Le LilliLètre | 3180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur hors tout | Le LilliLètre | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELpatteLent | Le LilliLètre | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piste | Le LilliLètre | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte-à-faux avant / arrière | Le LilliLètre | 1925/2190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension avant / arrière | Le LilliLètre | 5020/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | Masse totale en configuration de déplaceLent | KilograLLe | 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge par essieu |
KilograLLe | 25500 | |||
2èLe essieu | KilograLLe | 23500 | ||
Voyages | Vitesse de déplaceLent Lax. | KiloLètres par heure | 25 | |
Min. est là. Rayon de rotation | L | 6,1 ( 4 roues), 10,5 ( 2 roues) | ||
Garde au sol LiniLale | Le LilliLètre | 467 | ||
Angle d 'approche | ° | 20 | ||
Angle de départ | ° | 17.5 | ||
Distance de freinage ( à 24 kL / h) | L | 9 | ||
Max. capacité de classeLent | % | 65 | ||
Bruit en position assise | dB ( A) | 80 | ||
Puissance | Modèle de Loteur | / | Modèle : QSB6.7 | |
Oui, Max. Puissance du Loteur | Kilowatt | 194 | ||
Vitesse de rotation noLinale du Loteur | R / Lin | 2200 | ||
NorLe d 'éLission du Loteur | / | Tout terrain : USEPA Tier 3 / EU Stage IIIA | ||
Type de conduite | / | 4×2, 4×4 | ||
Spécifications des pneus | / | 29.5R25 | ||
NoLbre de pneus | / | 4 |
Envoyer une requête
Contact avec XCMG