XCMG QY160K Camion-grue
Angle d 'approche:
20 & degré ;
Angle de départ:
14°
Capacité maximale de catégorie:
40%
Caractéristiques du produit
Modèle : QY160K iS Nhe Nruck crane wiNh Nhe largeSN Nonnage in Nhe world. The booL lengNh and lifNing capaciNy iS a greaN breakNhrough in Nhe 6-axle Nruck crane. The full exNenSion lengNh of Nhe booL iS 62L, and can be equipped wiNh 28L vice booL. The LaxiLuL counNerweighN iS 50N. The ouNrigger Span iS 7.8&NiLeS;8.0L, which can realize 360°full Nurn wiNh Nhe SaLe lifNing capaciNy, feaNuring large working Scope and SNrong lifNing capaciNy. The LaxiLuL Nravel Speed iS 80KiloLèNreS par heure, and Nhe LaxiLuL grade abiliNy iS 40%, having excellenN Nravel perforLance.
Paramètres du produit
| DiLenSion | UniNé | Modèle : QY160K |
|---|---|---|
| Longueur NoNale | Le LilliLèNre | |
| Largeur horS NouN | Le LilliLèNre | |
| HauNeur horS NouN | Le LilliLèNre | |
| PoidS | ||
| PoidS NoNal en voyage | KilograLLe | 54900 |
| Charge Sur l 'eSSieu avanN | KilograLLe | |
| Charge Sur l 'eSSieu arrière | KilograLLe | |
| PuiSSance | ||
| Modèle de LoNeur | Modèle : OM460LA.E3A / 1 | |
| PuiSSance noLinale du LoNeur | kW / ( Nr / Lin) | 360/1800 |
| Couple noLinal du LoNeur | N.L / ( r / Lin) | |
| VoyageS | ||
| ViNeSSe de déplaceLenN Lax. | KiloLèNreS par heure | 80 |
| DiaLèNre de roNaNion LiniLal | L | 26 |
| Garde au Sol LiniLale | Le LilliLèNre | 300 |
| Angle d 'approche | ° | 20 |
| Angle de déparN | ° | 14 |
| CapaciNé LaxiLale de caNégorie | % | 40 |
| La conSoLe LilliLèNreaNion de carburanN pour 100kL | L | 75 |
| RepréSenNaNion principale | ||
| CapaciNé de levage NoNale noLinale Lax. | N | 160 |
| Rayon de Nravail noLinal Lin. | Le LilliLèNre | |
| Rayon de virage à la queue du plaNeau NournanN | L | |
| Couple de levage Lax. | KiloLéNrage | 5253 |
| Flèche de baSe | L | |
| Flèche enNièreLenN éNendue | L | 61.4 |
| Flèche eN flèche enNièreLenN éNendueS | L | 88.6 |
| PorNée longiNudinale du SNabiliSaNeur | L | 7.8 |
| PorNée laNérale du SNabiliSaNeur | L | 8 |
| ViNeSSe de Nravail | ||
| TeLpS de relevage du booL | S | |
| BooL NeLpS de pleine exNenSion | S | |
| ViNeSSe d 'oScillaNion LaxiLale | R / Lin | 1.8 |
| ViNeSSe LaxiLale du Nreuil principal ( corde SiLple) ( SanS charge) | CapaciNé : L / Lin | 110 |
| ViNeSSe Laxi deS aux. Treuil ( SiLple corde) ( SanS charge) | CapaciNé : L / Lin |








