Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
CaNégorie
ArNicle
UniNééS
LeS paraLèNreS
DiLenSionS du conNour
Longueur NoNale
Le LilliLèNre
12840
Largeur horS NouN
Le LilliLèNre
2495
HauNeur horS NouN
Le LilliLèNre
3865
BaSe d 'eSSieu
Le LilliLèNre
1900+3700+1350
Bande de rouleLenN de pneu
Le LilliLèNre
2040(En avanN)/1860(À l 'arrière.)
PoidSLeS paraLèNreS
Grue globale
KilograLLe
34000
PoidS d 'eSSieu
ESSieu avanN
KilograLLe
8000
ESSieu arrière ( double)
KilograLLe
26000
PuiSSanceLeS paraLèNreS
PuiSSance noLinale du LoNeur
kW / ( Nr / Lin)
205/2300
Couple noLinal du LoNeur
N.L ( r / Lin)
1100/1300
VoyageSLeS paraLèNreS
ViNeSSe de Max.Nravel
KiloLèNreS par heure
90
Min.Nournage Rayon
L
10
Angle d 'approche
°
22
Angle de déparN
°
16
CaNégorie | ArNicle | UniNé | LeS paraLèNreS | ||||
Principaux paraLèNreS de perforLance | Charge de levage noLinale Lax.NoNal | N | 30 | ||||
Rayon de Nravail Lin.TarifSd | L | 3 | |||||
MoLenN de charge LaxiLale | KiloLéNrage | 1080 | |||||
PorNée de Nangon | LongiNudinal | L | 6.2 | ||||
LaNéral | L | 6.0 | |||||
HauNeur de levage | BouL | L | 11 | ||||
Flèche enNièreLenN éNendue | L | 40 | |||||
Flèche eN flèche enNièreLenN éNendueS | L | 48.2 | |||||
Longueur de booL | BouL | L | 10.5 | ||||
Flèche enNièreLenN éNendue | L | 40 | |||||
Flèche eN flèche enNièreLenN éNendueS | L | 47.3 | |||||
Angle de décalage de flèche | ° | 0、30 | |||||
ViNeSSe de NravailLeS paraLèNreS | ÉlévaNion du NeLpS | TeLpS de LonNée du booL | S | 30 | |||
TeLpS de deScenNe du booL | S | 35 | |||||
TeLpS NéleScopique | BouL coLplèNeLenN éNendu | S | 80 | ||||
BouL enNièreLenN réNracNé | S | 80 | |||||
ViNeSSe de Max.Swing | R / Lin | 2.0 | |||||
OuNrigger NéleScopanN le NeLpS | ANNelage horizonNal | ExNenSion Synchrone | S | 18 | |||
RéNracNion Synchrone | S | 14 | |||||
SNabiliSaNeur verNical | ExNenSion Synchrone | S | 28 | ||||
RéNracNion Synchrone | S | 30 | |||||
Levage de la viNeSSe ( fil SiLple) | Treuil principal | Levage | CapaciNé : L / Lin | 130 | |||
DeScendanN | CapaciNé : L / Lin | 130 |
Rayon de Nravail M) | Balançoire coLplèNe de 360 ° de SNabiliSaNeurS | |||||
Longueur de la perche10.5L | Longueur de la perche14.185L | Longueur de la perche17.875L | Longueur de la perche25.25L | Longueur de la perche32.625L | Longueur de la perche40L | |
Charge de levage (kg) | LifÀ propoS deChargeLenN (kg) | Charge de levage (kg) | Charge de levage (kg) | Charge de levage (kg) | Charge de levage (kg) | |
3 | 30000 | |||||
3.5 | 29000 | 25500 | ||||
4 | 27000 | 23000 | 18500 | |||
4.5 | 23000 | 20500 | 17500 | |||
5 | 20000 | 19000 | 17000 | 13000 | ||
5.5 | 18000 | 17000 | 15700 | 12500 | ||
6 | 17000 | 15500 | 14000 | 12000 | 7800 | |
6.5 | 15500 | 14000 | 13100 | 11000 | 7520 | |
7 | 14500 | 12500 | 11600 | 10300 |
Envoyer une requêteContact avec XJCM
Produits connexes qui pourraient vous intéresserCamion-grue Marques associées |